Závod horských kol do strmého vrchu - results 2003

Filters and sorting Závod horských kol do strmého vrchu · All categories · Name
Compare riders Download PDF
Place
On the left the overall place, by the name the category and the place in it. With a category chosen the other way round: the category place on the left, the overall one by the name. The first three get a medal.
Result
The time, below it the average speed, the distance and the gap to the winner.
Name
Opens the rider’s result in detail – gaps, Cykloman points and the riders around. Below the name there may be more race values (laps, splits).
Scoring rules in the propositions ›

Download results as PDF

Závod horských kol do strmého vrchu · All categories · Name

What the PDF contains
What the PDF contains
Which categoriesall
Which categories
How many riders
How many riders
Columns
Columns
Page orientation
Page orientation
Printing
Printing

A PDF with the Cykloman logo, ready to print or pin up.

  1. 58. Bačík Milan M2 · 22. in cat. 1954 1.kolo 043,00 2.kolo 069,21 Celkem 112,21 –
  2. 48. Bělehrádek Pavel M1 · 28. in cat. 1964 1.kolo 069,49 2.kolo 070,03 Celkem 139,52 –
  3. 71. Boháč Petr M2 · 24. in cat. 1945 1.kolo 028,00 2.kolo 030,10 Celkem 058,10 –
  4. 13. Budig Norbert M2 · 2. in cat. 1955 1.kolo 073,80 2.kolo 071,04 Celkem 144,84 –
  5. 44. Buriánková Dana Ž · 2. in cat. 1974 1.kolo 070,16 2.kolo 069,75 Celkem 139,91 –
  6. 17. Častulík Luděk M1 · 15. in cat. 1968 1.kolo 072,28 2.kolo 071,74 Celkem 144,02 –
  7. 63. Dokoupil Vladimír M1 · 37. in cat. 1965 1.kolo 037,10 2.kolo 045,23 Celkem 082,33 –
  8. 1. Doležel Josef M2 · 1. in cat. 1963 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  9. 4. Dvořák Dušan M1 · 3. in cat. 1976 1.kolo 075,41 2.kolo 200,00 Celkem 275,41 –
  10. 11. Fořt Radovan M1 · 10. in cat. 1965 1.kolo 073,00 2.kolo 072,19 Celkem 145,19 –
  11. 39. Fořt Tomáš M1 · 26. in cat. 1992 1.kolo 070,68 2.kolo 070,04 Celkem 140,72 –
  12. 41. Hanák Jaroslav M2 · 14. in cat. 1959 1.kolo 069,69 2.kolo 070,89 Celkem 140,58 –
  13. 26. Havlík Vítězslav M1 · 22. in cat. 1986 1.kolo 070,74 2.kolo 071,42 Celkem 142,16 –
  14. 31. Hirt Vladislav M2 · 7. in cat. 1963 1.kolo 070,50 2.kolo 071,13 Celkem 141,63 –
  15. 64. Honzírek Leoš M1 · 38. in cat. 1971 1.kolo 031,00 2.kolo 045,00 Celkem 076,00 –
  16. 33. Horáček Miroslav M2 · 8. in cat. 1960 1.kolo 070,74 2.kolo 070,41 Celkem 141,15 –
  17. 2. Horák Michal M1 · 1. in cat. 1975 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  18. 55. Chadim Rudolf M1 · 32. in cat. 1967 1.kolo 068,08 2.kolo 069,39 Celkem 137,47 –
  19. 25. Jetmar Karel M1 · 21. in cat. 1976 1.kolo 071,08 2.kolo 071,10 Celkem 142,18 –
  20. 65. Ježek Jaromír M2 · 23. in cat. 1952 1.kolo 032,13 2.kolo 042,00 Celkem 074,13 –
  21. 16. Kadidlo Jiří M1 · 14. in cat. 1972 1.kolo 072,04 2.kolo 072,00 Celkem 144,04 –
  22. 68. Kadidlo Petr M1 · 41. in cat. 1993 1.kolo 034,00 2.kolo 031,02 Celkem 065,02 –
  23. 59. Kašická Jana Ž · 4. in cat. 1975 1.kolo 067,81 2.kolo 043,06 Celkem 110,87 –
  24. 69. Kašický Andrej M1 · 42. in cat. 1974 1.kolo 040,97 2.kolo 023,02 Celkem 063,99 –
  25. 67. König Gabriel M1 · 40. in cat. 1994 1.kolo 033,06 2.kolo 034,00 Celkem 067,06 –
  26. 36. König Milan M2 · 10. in cat. 1958 1.kolo 070,09 2.kolo 070,71 Celkem 140,80 –
  27. 9. König ml. Leopold M1 · 8. in cat. 1987 1.kolo 072,55 2.kolo 072,70 Celkem 145,25 –
  28. 52. Koschata Roland M2 · 20. in cat. 1955 1.kolo 069,12 2.kolo 069,87 Celkem 138,99 –
  29. 40. Křivánek Vlastimil M2 · 13. in cat. 1957 1.kolo 069,76 2.kolo 070,89 Celkem 140,65 –
  30. 12. Kuběnka Radek M1 · 11. in cat. 1967 1.kolo 072,76 2.kolo 072,16 Celkem 144,92 –
  31. 7. Kuda Pavel M1 · 6. in cat. 1969 1.kolo 073,80 2.kolo 072,25 Celkem 146,05 –
  32. 8. Legát Pavel M1 · 7. in cat. 1969 1.kolo 073,44 2.kolo 072,22 Celkem 145,66 –
  33. 56. Machačová Vladimíra Ž · 3. in cat. 1970 1.kolo 065,97 2.kolo 068,81 Celkem 134,78 –
  34. 14. Malčík Michal M1 · 12. in cat. 1975 1.kolo 073,21 2.kolo 071,46 Celkem 144,67 –
  35. 73. Matoušek František M2 · 26. in cat. 1948 1.kolo 019,00 2.kolo 027,20 Celkem 046,20 –
  36. 70. Mazal Ondřej M1 · 43. in cat. 1983 1.kolo 032,00 2.kolo 026,86 Celkem 058,86 –
  37. 51. Mazánek Jiří M2 · 19. in cat. 1953 1.kolo 069,89 2.kolo 069,31 Celkem 139,20 –
  38. 50. Měcháček Michal M1 · 30. in cat. 1974 1.kolo 070,10 2.kolo 069,27 Celkem 139,37 –
  39. 37. Messner Jiří M2 · 11. in cat. 1951 1.kolo 069,65 2.kolo 071,13 Celkem 140,78 –
  40. 45. Mička Miloš M2 · 17. in cat. 1957 1.kolo 070,34 2.kolo 069,46 Celkem 139,80 –
  41. 49. Mikšánek Dušan M1 · 29. in cat. 1973 1.kolo 069,56 2.kolo 069,85 Celkem 139,41 –
  42. 5. Němčík Martin M1 · 4. in cat. 1976 1.kolo 178,00 2.kolo 072,29 Celkem 250,29 –
  43. 43. Němčík Vítězslav M2 · 16. in cat. 1955 1.kolo 070,46 2.kolo 069,89 Celkem 140,35 –
  44. 33. Nováček Jiří M1 · 25. in cat. 1979 1.kolo 070,40 2.kolo 070,75 Celkem 141,15 –
  45. 72. Ondra Josef M2 · 25. in cat. 1946 1.kolo 025,60 2.kolo 029,63 Celkem 055,23 –
  46. 9. Orálek Lubomír M1 · 8. in cat. 1987 1.kolo 072,83 2.kolo 072,42 Celkem 145,25 –
  47. 29. Orner Zdeněk M2 · 5. in cat. 1956 1.kolo 070,96 2.kolo 070,85 Celkem 141,81 –
  48. 60. Patera David M1 · 34. in cat. 1994 1.kolo 032,40 2.kolo 067,13 Celkem 099,53 –
  49. 54. Patera Petr M1 · 31. in cat. 1991 1.kolo 068,30 2.kolo 069,53 Celkem 137,83 –
  50. 61. Pavlík Michal M1 · 35. in cat. 1993 1.kolo 044,13 2.kolo 040,76 Celkem 084,89 –
  51. 20. Pavlík Miroslav M1 · 17. in cat. 1965 1.kolo 070,93 2.kolo 071,83 Celkem 142,76 –
  52. 42. Potyš Petr M2 · 15. in cat. 1962 1.kolo 069,61 2.kolo 070,95 Celkem 140,56 –
  53. 53. Prudil Jiří M2 · 21. in cat. 1961 1.kolo 068,57 2.kolo 069,46 Celkem 138,03 –
  54. 35. Pustina František M2 · 9. in cat. 1956 1.kolo 070,41 2.kolo 070,57 Celkem 140,98 –
  55. 62. Richter Roman M1 · 36. in cat. 1968 1.kolo 040,94 2.kolo 042,57 Celkem 083,51 –
  56. 19. Rolenc Stanislav M1 · 16. in cat. 1966 1.kolo 071,64 2.kolo 071,29 Celkem 142,93 –
  57. 6. Rotter Michal M1 · 5. in cat. 1971 1.kolo 073,11 2.kolo 073,17 Celkem 146,28 –
  58. 21. Sedláček Tomáš M1 · 18. in cat. 1971 1.kolo 071,12 2.kolo 071,61 Celkem 142,73 –
  59. 57. Schneider Jan M1 · 33. in cat. 1994 1.kolo 048,27 2.kolo 069,94 Celkem 118,21 –
  60. 28. Schneider Ondřej M1 · 23. in cat. 1990 1.kolo 070,28 2.kolo 071,54 Celkem 141,82 –
  61. 27. Schneiderová Bedřiška Ž · 1. in cat. 1965 1.kolo 070,99 2.kolo 070,93 Celkem 141,92 –
  62. 37. Sopoušek Kamil M2 · 11. in cat. 1952 1.kolo 070,41 2.kolo 070,37 Celkem 140,78 –
  63. 15. Soukal Roman M1 · 13. in cat. 1975 1.kolo 073,26 2.kolo 071,11 Celkem 144,37 –
  64. 32. Srnec Jakub M1 · 24. in cat. 1978 1.kolo 070,58 2.kolo 070,89 Celkem 141,47 –
  65. 18. Šimon Jan M2 · 3. in cat. 1962 1.kolo 070,74 2.kolo 072,38 Celkem 143,12 –
  66. 22. Štěpánek Petr M1 · 19. in cat. 1967 1.kolo 070,82 2.kolo 071,71 Celkem 142,53 –
  67. 23. Štěpař Petr M1 · 20. in cat. 1964 1.kolo 071,31 2.kolo 071,11 Celkem 142,42 –
  68. 24. Švorc Jiří M2 · 4. in cat. 1958 1.kolo 070,73 2.kolo 071,54 Celkem 142,27 –
  69. 66. Váňa Jiří M1 · 39. in cat. 1966 1.kolo 072,34 2.kolo 000,00 Celkem 072,34 –
  70. 47. Vojta Jan M2 · 18. in cat. 1962 1.kolo 069,59 2.kolo 070,03 Celkem 139,62 –
  71. 3. Wolf Jiří M1 · 2. in cat. 1986 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  72. 46. Zmeškal Roman M1 · 27. in cat. 1975 1.kolo 069,41 2.kolo 070,32 Celkem 139,73 –
  73. 30. Žáček Mojmír M2 · 6. in cat. 1958 1.kolo 070,33 2.kolo 071,39 Celkem 141,72 –

A new look of the race results – trial version. The original table stays on Race results. Season overall results ›