Závod horských kol do strmého vrchu - výsledky v roku 2003

Filtre a zoradenie Závod horských kol do strmého vrchu · Všetky kategórie · V kategórii
Porovnať pretekárov Stiahnuť PDF
Poradie
Vľavo poradie celkovo, pri mene kategória a poradie v nej. Vo vybranej kategórii naopak: vľavo poradie v kategórii, pri mene celkové. Prví traja majú medailu.
Výsledok
Čas, pod ním priemerná rýchlosť, dĺžka trate a strata na víťaza.
Meno
Preklik na detail výsledku pretekára – straty, body do Cyklomanu a okolie v poradí. Pod menom bývajú ďalšie údaje pretekov (kolá, medzičasy).
Pravidlá bodovania v propozíciách ›

Stiahnuť výsledky ako PDF

Závod horských kol do strmého vrchu · Všetky kategórie · V kategórii

Čo má PDF obsahovať
Čo má PDF obsahovať
Ktoré kategórievšetky
Ktoré kategórie
Koľko pretekárov
Koľko pretekárov
Stĺpce
Stĺpce
Orientácia stránky
Orientácia stránky
Tlač
Tlač

PDF s logom Cyklomanu, pripravené na tlač alebo na nástenku.

  1. 2. Horák Michal M1 · 1. v kat. 1975 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  2. 3. Wolf Jiří M1 · 2. v kat. 1986 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  3. 4. Dvořák Dušan M1 · 3. v kat. 1976 1.kolo 075,41 2.kolo 200,00 Celkem 275,41 –
  4. 5. Němčík Martin M1 · 4. v kat. 1976 1.kolo 178,00 2.kolo 072,29 Celkem 250,29 –
  5. 6. Rotter Michal M1 · 5. v kat. 1971 1.kolo 073,11 2.kolo 073,17 Celkem 146,28 –
  6. 7. Kuda Pavel M1 · 6. v kat. 1969 1.kolo 073,80 2.kolo 072,25 Celkem 146,05 –
  7. 8. Legát Pavel M1 · 7. v kat. 1969 1.kolo 073,44 2.kolo 072,22 Celkem 145,66 –
  8. 9. König ml. Leopold M1 · 8. v kat. 1987 1.kolo 072,55 2.kolo 072,70 Celkem 145,25 –
  9. 9. Orálek Lubomír M1 · 8. v kat. 1987 1.kolo 072,83 2.kolo 072,42 Celkem 145,25 –
  10. 11. Fořt Radovan M1 · 10. v kat. 1965 1.kolo 073,00 2.kolo 072,19 Celkem 145,19 –
  11. 12. Kuběnka Radek M1 · 11. v kat. 1967 1.kolo 072,76 2.kolo 072,16 Celkem 144,92 –
  12. 14. Malčík Michal M1 · 12. v kat. 1975 1.kolo 073,21 2.kolo 071,46 Celkem 144,67 –
  13. 15. Soukal Roman M1 · 13. v kat. 1975 1.kolo 073,26 2.kolo 071,11 Celkem 144,37 –
  14. 16. Kadidlo Jiří M1 · 14. v kat. 1972 1.kolo 072,04 2.kolo 072,00 Celkem 144,04 –
  15. 17. Častulík Luděk M1 · 15. v kat. 1968 1.kolo 072,28 2.kolo 071,74 Celkem 144,02 –
  16. 19. Rolenc Stanislav M1 · 16. v kat. 1966 1.kolo 071,64 2.kolo 071,29 Celkem 142,93 –
  17. 20. Pavlík Miroslav M1 · 17. v kat. 1965 1.kolo 070,93 2.kolo 071,83 Celkem 142,76 –
  18. 21. Sedláček Tomáš M1 · 18. v kat. 1971 1.kolo 071,12 2.kolo 071,61 Celkem 142,73 –
  19. 22. Štěpánek Petr M1 · 19. v kat. 1967 1.kolo 070,82 2.kolo 071,71 Celkem 142,53 –
  20. 23. Štěpař Petr M1 · 20. v kat. 1964 1.kolo 071,31 2.kolo 071,11 Celkem 142,42 –
  21. 25. Jetmar Karel M1 · 21. v kat. 1976 1.kolo 071,08 2.kolo 071,10 Celkem 142,18 –
  22. 26. Havlík Vítězslav M1 · 22. v kat. 1986 1.kolo 070,74 2.kolo 071,42 Celkem 142,16 –
  23. 28. Schneider Ondřej M1 · 23. v kat. 1990 1.kolo 070,28 2.kolo 071,54 Celkem 141,82 –
  24. 32. Srnec Jakub M1 · 24. v kat. 1978 1.kolo 070,58 2.kolo 070,89 Celkem 141,47 –
  25. 33. Nováček Jiří M1 · 25. v kat. 1979 1.kolo 070,40 2.kolo 070,75 Celkem 141,15 –
  26. 39. Fořt Tomáš M1 · 26. v kat. 1992 1.kolo 070,68 2.kolo 070,04 Celkem 140,72 –
  27. 46. Zmeškal Roman M1 · 27. v kat. 1975 1.kolo 069,41 2.kolo 070,32 Celkem 139,73 –
  28. 48. Bělehrádek Pavel M1 · 28. v kat. 1964 1.kolo 069,49 2.kolo 070,03 Celkem 139,52 –
  29. 49. Mikšánek Dušan M1 · 29. v kat. 1973 1.kolo 069,56 2.kolo 069,85 Celkem 139,41 –
  30. 50. Měcháček Michal M1 · 30. v kat. 1974 1.kolo 070,10 2.kolo 069,27 Celkem 139,37 –
  31. 54. Patera Petr M1 · 31. v kat. 1991 1.kolo 068,30 2.kolo 069,53 Celkem 137,83 –
  32. 55. Chadim Rudolf M1 · 32. v kat. 1967 1.kolo 068,08 2.kolo 069,39 Celkem 137,47 –
  33. 57. Schneider Jan M1 · 33. v kat. 1994 1.kolo 048,27 2.kolo 069,94 Celkem 118,21 –
  34. 60. Patera David M1 · 34. v kat. 1994 1.kolo 032,40 2.kolo 067,13 Celkem 099,53 –
  35. 61. Pavlík Michal M1 · 35. v kat. 1993 1.kolo 044,13 2.kolo 040,76 Celkem 084,89 –
  36. 62. Richter Roman M1 · 36. v kat. 1968 1.kolo 040,94 2.kolo 042,57 Celkem 083,51 –
  37. 63. Dokoupil Vladimír M1 · 37. v kat. 1965 1.kolo 037,10 2.kolo 045,23 Celkem 082,33 –
  38. 64. Honzírek Leoš M1 · 38. v kat. 1971 1.kolo 031,00 2.kolo 045,00 Celkem 076,00 –
  39. 66. Váňa Jiří M1 · 39. v kat. 1966 1.kolo 072,34 2.kolo 000,00 Celkem 072,34 –
  40. 67. König Gabriel M1 · 40. v kat. 1994 1.kolo 033,06 2.kolo 034,00 Celkem 067,06 –
  41. 68. Kadidlo Petr M1 · 41. v kat. 1993 1.kolo 034,00 2.kolo 031,02 Celkem 065,02 –
  42. 69. Kašický Andrej M1 · 42. v kat. 1974 1.kolo 040,97 2.kolo 023,02 Celkem 063,99 –
  43. 70. Mazal Ondřej M1 · 43. v kat. 1983 1.kolo 032,00 2.kolo 026,86 Celkem 058,86 –
  44. 1. Doležel Josef M2 · 1. v kat. 1963 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  45. 13. Budig Norbert M2 · 2. v kat. 1955 1.kolo 073,80 2.kolo 071,04 Celkem 144,84 –
  46. 18. Šimon Jan M2 · 3. v kat. 1962 1.kolo 070,74 2.kolo 072,38 Celkem 143,12 –
  47. 24. Švorc Jiří M2 · 4. v kat. 1958 1.kolo 070,73 2.kolo 071,54 Celkem 142,27 –
  48. 29. Orner Zdeněk M2 · 5. v kat. 1956 1.kolo 070,96 2.kolo 070,85 Celkem 141,81 –
  49. 30. Žáček Mojmír M2 · 6. v kat. 1958 1.kolo 070,33 2.kolo 071,39 Celkem 141,72 –
  50. 31. Hirt Vladislav M2 · 7. v kat. 1963 1.kolo 070,50 2.kolo 071,13 Celkem 141,63 –
  51. 33. Horáček Miroslav M2 · 8. v kat. 1960 1.kolo 070,74 2.kolo 070,41 Celkem 141,15 –
  52. 35. Pustina František M2 · 9. v kat. 1956 1.kolo 070,41 2.kolo 070,57 Celkem 140,98 –
  53. 36. König Milan M2 · 10. v kat. 1958 1.kolo 070,09 2.kolo 070,71 Celkem 140,80 –
  54. 37. Messner Jiří M2 · 11. v kat. 1951 1.kolo 069,65 2.kolo 071,13 Celkem 140,78 –
  55. 37. Sopoušek Kamil M2 · 11. v kat. 1952 1.kolo 070,41 2.kolo 070,37 Celkem 140,78 –
  56. 40. Křivánek Vlastimil M2 · 13. v kat. 1957 1.kolo 069,76 2.kolo 070,89 Celkem 140,65 –
  57. 41. Hanák Jaroslav M2 · 14. v kat. 1959 1.kolo 069,69 2.kolo 070,89 Celkem 140,58 –
  58. 42. Potyš Petr M2 · 15. v kat. 1962 1.kolo 069,61 2.kolo 070,95 Celkem 140,56 –
  59. 43. Němčík Vítězslav M2 · 16. v kat. 1955 1.kolo 070,46 2.kolo 069,89 Celkem 140,35 –
  60. 45. Mička Miloš M2 · 17. v kat. 1957 1.kolo 070,34 2.kolo 069,46 Celkem 139,80 –
  61. 47. Vojta Jan M2 · 18. v kat. 1962 1.kolo 069,59 2.kolo 070,03 Celkem 139,62 –
  62. 51. Mazánek Jiří M2 · 19. v kat. 1953 1.kolo 069,89 2.kolo 069,31 Celkem 139,20 –
  63. 52. Koschata Roland M2 · 20. v kat. 1955 1.kolo 069,12 2.kolo 069,87 Celkem 138,99 –
  64. 53. Prudil Jiří M2 · 21. v kat. 1961 1.kolo 068,57 2.kolo 069,46 Celkem 138,03 –
  65. 58. Bačík Milan M2 · 22. v kat. 1954 1.kolo 043,00 2.kolo 069,21 Celkem 112,21 –
  66. 65. Ježek Jaromír M2 · 23. v kat. 1952 1.kolo 032,13 2.kolo 042,00 Celkem 074,13 –
  67. 71. Boháč Petr M2 · 24. v kat. 1945 1.kolo 028,00 2.kolo 030,10 Celkem 058,10 –
  68. 72. Ondra Josef M2 · 25. v kat. 1946 1.kolo 025,60 2.kolo 029,63 Celkem 055,23 –
  69. 73. Matoušek František M2 · 26. v kat. 1948 1.kolo 019,00 2.kolo 027,20 Celkem 046,20 –
  70. 27. Schneiderová Bedřiška Ž · 1. v kat. 1965 1.kolo 070,99 2.kolo 070,93 Celkem 141,92 –
  71. 44. Buriánková Dana Ž · 2. v kat. 1974 1.kolo 070,16 2.kolo 069,75 Celkem 139,91 –
  72. 56. Machačová Vladimíra Ž · 3. v kat. 1970 1.kolo 065,97 2.kolo 068,81 Celkem 134,78 –
  73. 59. Kašická Jana Ž · 4. v kat. 1975 1.kolo 067,81 2.kolo 043,06 Celkem 110,87 –

Nový vzhľad výsledkov pretekov – skúšobná verzia. Pôvodná tabuľka zostáva na stránke Výsledky pretekov. Celkové výsledky ročníka ›