Bohemian Adventures CHallenge - Ergebnisse 2007

Filter und Sortierung Bohemian Adventures CHallenge · Alle Kategorien · Platz
Fahrer vergleichen PDF herunterladen
Platz
Links der Gesamtplatz, beim Namen die Kategorie und der Platz darin. Mit gewählter Kategorie umgekehrt: links der Platz in der Kategorie, beim Namen der Gesamtplatz. Die ersten drei haben eine Medaille.
Ergebnis
Die Zeit, darunter Durchschnittsgeschwindigkeit, Streckenlänge und Rückstand auf den Sieger.
Name
Öffnet das Ergebnis des Fahrers im Detail – Rückstände, Cykloman-Punkte und das Umfeld in der Wertung. Unter dem Namen stehen ggf. weitere Werte (Runden, Zwischenzeiten).
Punkteregeln in der Ausschreibung ›

Ergebnisse als PDF herunterladen

Bohemian Adventures CHallenge · Alle Kategorien · Platz

Inhalt des PDF
Inhalt des PDF
Welche Kategorienalle
Welche Kategorien
Wie viele Fahrer
Wie viele Fahrer
Spalten
Spalten
Seitenausrichtung
Seitenausrichtung
Druck
Druck

Ein PDF mit dem Cykloman-Logo, bereit zum Drucken oder Aushängen.

  1. 1. Mička Miloš M3 · 1. in Kat. 1957 V.b. 1015,2 K.b. 940 Koef. 1,20 P. 94 Ko 14 4:27:00 Sieger
  2. 1. Vojtková Marie Ž2 · 1. in Kat. 1961 V.b. 1015,2 K.b. 940 Koef. 1,20 P. 94 Ko 14 4:27:00 Sieger
  3. 3. Schneider Luděk M2 · 1. in Kat. 1961 V.b. 1012,0 K.b. 880 Koef. 1,15 P. 00 Ko 15 3:53:00
  4. 3. Schneiderová Bedřiška Ž2 · 2. in Kat. 1965 V.b. 1012,0 K.b. 880 Koef. 1,15 P. 00 Ko 15 3:53:00
  5. 5. Doležel Josef M2 · 2. in Kat. 1963 V.b. 0966,0 K.b. 840 Koef. 1,15 P. 00 Ko 14 3:58:00
  6. 5. Votřelová Růžena Ž2 · 3. in Kat. 1958 V.b. 0966,0 K.b. 840 Koef. 1,15 P. 00 Ko 14 3:58:00
  7. 7. Moravcová Věra Ž2 · 4. in Kat. 1955 V.b. 0900,0 K.b. 720 Koef. 1,25 P. 00 Ko 12 3:55:00
  8. 7. Steklý Josef M3 · 2. in Kat. 1955 V.b. 0900,0 K.b. 720 Koef. 1,25 P. 00 Ko 12 3:55:00
  9. 9. Sedláček Tomáš M1 · 1. in Kat. 1971 V.b. 0888,0 K.b. 740 Koef. 1,20 P. 00 Ko 13 3:58:00
  10. 9. Sedláčková Ludmila Ž2 · 5. in Kat. 1947 V.b. 0888,0 K.b. 740 Koef. 1,20 P. 00 Ko 13 3:58:00
  11. 11. Mikšánek Dušan M1 · 2. in Kat. 1973 V.b. 0880,0 K.b. 880 Koef. 1,00 P. 00 Ko 14 3:59:00
  12. 11. Rotter Michal M1 · 2. in Kat. 1971 V.b. 0880,0 K.b. 880 Koef. 1,00 P. 00 Ko 14 3:59:00
  13. 13. Hanák Jaroslav M2 · 3. in Kat. 1959 V.b. 0861,0 K.b. 820 Koef. 1,05 P. 00 Ko 12 3:59:00
  14. 13. Sopoušek Kamil M3 · 3. in Kat. 1952 V.b. 0861,0 K.b. 820 Koef. 1,05 P. 00 Ko 12 3:59:00
  15. 15. Hotař Jiří M1 · 4. in Kat. 1973 V.b. 0820,0 K.b. 820 Koef. 1,00 P. 00 Ko 13 3:44:00
  16. 15. Kadidlo Jiří M1 · 4. in Kat. 1972 V.b. 0820,0 K.b. 820 Koef. 1,00 P. 00 Ko 13 3:44:00
  17. 17. Šimon Jan M2 · 4. in Kat. 1962 V.b. 0820,0 K.b. 820 Koef. 1,00 P. 00 Ko 14 3:47:00
  18. 17. Štěpánek Petr M2 · 4. in Kat. 1967 V.b. 0820,0 K.b. 820 Koef. 1,00 P. 00 Ko 14 3:47:00
  19. 19. Mizerová Olga Ž1 · 1. in Kat. 1982 V.b. 0805,0 K.b. 700 Koef. 1,15 P. 00 Ko 11 3:50:00
  20. 19. Richter Roman M1 · 6. in Kat. 1968 V.b. 0805,0 K.b. 700 Koef. 1,15 P. 00 Ko 11 3:50:00
  21. 21. Frišová Kateřina Ž1 · 2. in Kat. 1979 V.b. 0805,0 K.b. 700 Koef. 1,15 P. 00 Ko 12 3:51:00
  22. 21. Honzírek Leoš M1 · 7. in Kat. 1971 V.b. 0805,0 K.b. 700 Koef. 1,15 P. 00 Ko 12 3:51:00
  23. 23. Burda Tomáš M1 · 8. in Kat. 1973 V.b. 0800,0 K.b. 800 Koef. 1,00 P. 00 Ko 12 3:53:00
  24. 23. Vojta Jan M2 · 6. in Kat. 1962 V.b. 0800,0 K.b. 800 Koef. 1,00 P. 00 Ko 12 3:53:00
  25. 25. König Leopold M2 · 7. in Kat. 1964 V.b. 0798,0 K.b. 800 Koef. 1,00 P. 02 Ko 13 4:01:00
  26. 25. Podhorný Libor M1 · 9. in Kat. 1968 V.b. 0798,0 K.b. 800 Koef. 1,00 P. 02 Ko 13 4:01:00
  27. 27. Gregarová Jitka Ž2 · 6. in Kat. 1959 V.b. 0791,2 K.b. 700 Koef. 1,15 P. 12 Ko 12 4:06:00
  28. 27. Prudil Jiří M2 · 8. in Kat. 1961 V.b. 0791,2 K.b. 700 Koef. 1,15 P. 12 Ko 12 4:06:00
  29. 29. Berka Martin M1 · 10. in Kat. 1987 V.b. 0782,0 K.b. 680 Koef. 1,15 P. 00 Ko 12 3:55:00
  30. 29. Kubínová Petra Ž1 · 3. in Kat. 1990 V.b. 0782,0 K.b. 680 Koef. 1,15 P. 00 Ko 12 3:55:00
  31. 31. Orálek Dušan M1 · 11. in Kat. 1974 V.b. 0760,0 K.b. 760 Koef. 1,00 P. 00 Ko 12 3:57:00
  32. 31. Pocsai Sándor M1 · 11. in Kat. 1970 V.b. 0760,0 K.b. 760 Koef. 1,00 P. 00 Ko 12 3:57:00
  33. 33. Budig Norbert M3 · 4. in Kat. 1955 V.b. 0720,0 K.b. 600 Koef. 1,20 P. 00 Ko 10 4:00:00
  34. 33. Slavíčková Lucie Ž1 · 4. in Kat. 1974 V.b. 720,0 K.b. 600 Koef. 1,20 P. 00 Ko 10 4:00:00
  35. 35. Boháč Petr M4 · 1. in Kat. 1945 V.b. 0704,0 K.b. 640 Koef. 1,10 P. 00 Ko 10 3:55:00
  36. 35. Ondra Josef M4 · 1. in Kat. 1946 V.b. 0704,0 K.b. 640 Koef. 1,10 P. 00 Ko 10 3:55:00
  37. 37. Němčík Vítězslav M3 · 5. in Kat. 1955 V.b. 0696,0 K.b. 580 Koef. 1,20 P. 00 Ko 09 4:00:00
  38. 37. Truhlářová Kateřina Ž1 · 5. in Kat. 1974 V.b. 696,0 K.b. 580 Koef. 1,20 P. 00 Ko 09 4:00:00
  39. 39. Keclík Petr J · 1. in Kat. 1991 V.b. 683,1 K.b. 640 Koef. 1,15 P. 46 Ko 09 4:13:00
  40. 39. Spíchalová Barbora Ž1 · 6. in Kat. 1991 V.b. 0683,1 K.b. 640 Koef. 1,15 P. 46 Ko 09 4:13:00
  41. 41. Korčák Aleš M1 · 13. in Kat. 1978 V.b. 0664,0 K.b. 680 Koef. 1,00 P. 16 Ko 10 –
  42. 41. Nedoma Lukáš J · 2. in Kat. 1992 V.b. 0664,0 K.b. 680 Koef. 1,00 P. 16 Ko 10 –
  43. 43. Mašín Jaroslav M2 · 9. in Kat. 1958 V.b. 0651,0 K.b. 620 Koef. 1,05 P. 00 Ko 11 3:56:00
  44. 43. Škadra Štefan M3 · 6. in Kat. 1956 V.b. 0651,0 K.b. 620 Koef. 1,05 P. 00 Ko 11 3:56:00
  45. 45. Štěpař Petr M2 · 10. in Kat. 1964 V.b. 0646,3 K.b. 580 Koef. 1,15 P. 18 Ko 10 4:09:00
  46. 45. Zukalová Štěpařová Ivana Ž1 · 7. in Kat. 1988 V.b. 0646,3 K.b. 580 Koef. 1,15 P. 18 Ko 10 4:09:00
  47. 47. Olivová Eva Ž1 · 8. in Kat. 1971 V.b. 0630,2 K.b. 560 Koef. 1,15 P. 12 Ko 09 4:06:00
  48. 47. Sedláček Michal J · 3. in Kat. 1991 V.b. 0630,2 K.b. 560 Koef. 1,15 P. 12 Ko 09 4:06:00
  49. 49. Kopetzký Zdeněk M2 · 11. in Kat. 1967 V.b. 0609,0 K.b. 580 Koef. 1,05 P. 00 Ko 10 3:42:00
  50. 49. Sedláček Zdeněk M4 · 3. in Kat. 1945 V.b. 0609,0 K.b. 580 Koef. 1,05 P. 00 Ko 10 3:42:00
  51. 51. Lukášek Michal M1 · 14. in Kat. 1984 V.b. 0608,0 K.b. 660 Koef. 1,00 P. 52 Ko 11 4:16:00
  52. 51. Onderka Tomáš M1 · 14. in Kat. 1976 V.b. 0608,0 K.b. 660 Koef. 1,00 P. 52 Ko 11 4:16:00
  53. 53. Kubín Jan M4 · 4. in Kat. 1946 V.b. 594,0 K.b. 540 Koef. 1,10 P. 00 Ko 10 3:59:00
  54. 53. Štěpánek Antonín M4 · 4. in Kat. 1945 V.b. 0594,0 K.b. 540 Koef. 1,10 P. 00 Ko 10 3:59:00
  55. 55. Horák Michal M1 · 16. in Kat. 1975 V.b. 0588,8 K.b. 520 Koef. 1,15 P. 08 Ko 10 4:04:00
  56. 55. Horák Patrik J · 4. in Kat. 1996 V.b. 0588,8 K.b. 520 Koef. 1,15 P. 08 Ko 10 4:04:00
  57. 57. Hyška Vladimír M2 · 12. in Kat. 1966 V.b. 0580,0 K.b. 580 Koef. 1,00 P. 00 Ko 09 3:58:00
  58. 57. Matušů Jan J · 5. in Kat. 1989 V.b. 0580,0 K.b. 580 Koef. 1,00 P. 00 Ko 09 3:58:00
  59. 59. Lazarová Radka Ž1 · 9. in Kat. 1978 V.b. 566,8 K.b. 480 Koef. 1,30 P. 44 Ko 08 4:12:00
  60. 59. Novotná Jana Ž1 · 9. in Kat. 1975 V.b. 0566,8 K.b. 480 Koef. 1,30 P. 44 Ko 08 4:12:00
  61. 61. Buriánková Dana Ž1 · 11. in Kat. 1974 V.b. 0552,0 K.b. 480 Koef. 1,15 P. 00 Ko 08 3:51:00
  62. 61. Chládek Tomáš M1 · 17. in Kat. 1974 V.b. 0552,0 K.b. 480 Koef. 1,15 P. 00 Ko 08 3:51:00
  63. 63. Pustina František M3 · 7. in Kat. 1956 V.b. 0549,6 K.b. 500 Koef. 1,20 P. 42 Ko 10 4:11:00
  64. 63. Pustinová Petra Ž1 · 12. in Kat. 1984 V.b. 0549,6 K.b. 500 Koef. 1,20 P. 42 Ko 10 4:11:00
  65. 65. Mazánek Jiří M3 · 8. in Kat. 1953 V.b. 0546,0 K.b. 520 Koef. 1,05 P. 00 Ko 11 4:00:00
  66. 65. Potyš Petr M2 · 13. in Kat. 1962 V.b. 0546,0 K.b. 520 Koef. 1,05 P. 00 Ko 11 4:00:00
  67. 67. Kalina David J · 6. in Kat. 1990 V.b. 0502,0 K.b. 520 Koef. 1,00 P. 18 Ko 11 4:09:00
  68. 67. Sedlák Jiří M1 · 18. in Kat. 1979 V.b. 0502,0 K.b. 520 Koef. 1,00 P. 18 Ko 11 4:09:00
  69. 69. Kadidlo Petr J · 7. in Kat. 1993 V.b. 0471,5 K.b. 500 Koef. 1,15 P. 90 Ko 09 4:25:00
  70. 69. Mlčoch Jaroslav J · 7. in Kat. 1991 V.b. 0471,5 K.b. 500 Koef. 1,15 P. 90 Ko 09 4:25:00
  71. 71. Krejčí Miroslav M1 · 19. in Kat. 1979 V.b. 0468,0 K.b. 520 Koef. 1,00 P. 52 Ko 08 4:16:00
  72. 71. Orság Jan M1 · 19. in Kat. 1974 V.b. 0468,0 K.b. 520 Koef. 1,00 P. 52 Ko 08 4:16:00
  73. 73. Přidal Tomáš M1 · 21. in Kat. 1976 V.b. 0450,8 K.b. 440 Koef. 1,15 P. 48 Ko 08 4:14:00
  74. 73. Rolencová Dita Ž1 · 13. in Kat. 1969 V.b. 0450,8 K.b. 440 Koef. 1,15 P. 48 Ko 08 4:14:00
  75. 75. Chadim Rudolf M2 · 14. in Kat. 1967 V.b. 0437,0 K.b. 380 Koef. 1,15 P. 00 Ko 06 3:39:00
  76. 75. Schupplerová Dáša Ž2 · 7. in Kat. 1962 V.b. 0437,0 K.b. 380 Koef. 1,15 P. 00 Ko 06 3:39:00
  77. 77. Schneiderová Andrea Ž1 · 14. in Kat. 1990 V.b. 0391,0 K.b. 340 Koef. 1,15 P. 00 Ko 07 3:58:00
  78. 77. Štěpař Miroslav M2 · 15. in Kat. 1959 V.b. 0391,0 K.b. 340 Koef. 1,15 P. 00 Ko 07 3:58:00
  79. 79. Novotný Karel M1 · 22. in Kat. 1969 V.b. 0391,0 K.b. 340 Koef. 1,15 P. 00 Ko 08 4:00:00
  80. 79. Strýčková Hana Ž1 · 15. in Kat. 1979 V.b. 0391,0 K.b. 340 Koef. 1,15 P. 00 Ko 08 4:00:00
  81. 81. Halová Romana Ž2 · 8. in Kat. 1966 V.b. 0384,0 K.b. 320 Koef. 1,20 P. 00 Ko 07 3:45:00
  82. 81. Křivánek Vlastimil M3 · 9. in Kat. 1957 V.b. 0384,0 K.b. 320 Koef. 1,20 P. 00 Ko 07 3:45:00
  83. 83. Kršňák Radek M2 · 16. in Kat. 1966 V.b. 0368,0 K.b. 320 Koef. 1,15 P. 00 Ko 07 3:45:00
  84. 83. Kršňáková Denisa Ž1 · 16. in Kat. 1990 V.b. 0368,0 K.b. 320 Koef. 1,15 P. 00 Ko 07 3:45:00
  85. 85. Kršňák Pavel M2 · 17. in Kat. 1964 V.b. 0368,0 K.b. 320 Koef. 1,15 P. 00 Ko 07 3:50:00
  86. 85. Kršňáková Ivana Ž2 · 9. in Kat. 1964 V.b. 0368,0 K.b. 320 Koef. 1,15 P. 00 Ko 07 3:50:00
  87. 87. Piňos Ivan M2 · 18. in Kat. 1966 V.b. 0345,0 K.b. 300 Koef. 1,15 P. 00 Ko 05 3:48:00
  88. 87. Piňos Matěj J · 9. in Kat. 1993 V.b. 0345,0 K.b. 300 Koef. 1,15 P. 00 Ko 05 3:48:00
  89. 89. Durák Lubomír M3 · 10. in Kat. 1954 V.b. 0325,0 K.b. 260 Koef. 1,25 P. 00 Ko 05 3:51:00
  90. 89. Indrová Věra Ž2 · 10. in Kat. 1953 V.b. 0325,0 K.b. 260 Koef. 1,25 P. 00 Ko 05 3:51:00

Neue Ansicht der Rennergebnisse – Testversion. Die ursprüngliche Tabelle bleibt unter Rennergebnisse. Gesamtergebnisse der Saison ›