Závod do vrchu - results 2008

Filters and sorting Závod do vrchu · All categories · Name
Compare riders Download PDF
Place
On the left the overall place, by the name the category and the place in it. With a category chosen the other way round: the category place on the left, the overall one by the name. The first three get a medal.
Result
The time, below it the average speed, the distance and the gap to the winner.
Name
Opens the rider’s result in detail – gaps, Cykloman points and the riders around. Below the name there may be more race values (laps, splits).
Scoring rules in the propositions ›

Download results as PDF

Závod do vrchu · All categories · Name

What the PDF contains
What the PDF contains
Which categoriesall
Which categories
How many riders
How many riders
Columns
Columns
Page orientation
Page orientation
Printing
Printing

A PDF with the Cykloman logo, ready to print or pin up.

  1. 48. Bačík Milan M3 · 10. in cat. 1954 1.kolo 058,2 2.kolo 037,00 Celkem 095,2 –
  2. 7. Berka Martin M1 · 6. in cat. 1987 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  3. 37. Budig Norbert M3 · 7. in cat. 1955 1.kolo 062,95 2.kolo 063,00 Celkem 125,95 –
  4. 1. Doležel Josef M2 · 1. in cat. 1963 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  5. 2. Dvořák Dušan M1 · 1. in cat. 1976 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  6. 52. Frišová Kateřina Ž1 · 4. in cat. 1979 1.kolo 024,22 2.kolo 024,25 Celkem 048,47 –
  7. 13. Hanák Jaroslav M2 · 3. in cat. 1959 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  8. 22. Honzírek Leoš M1 · 13. in cat. 1971 1.kolo 188,5 2.kolo 094,00 Celkem 282,5 –
  9. 12. Horák Michal M1 · 9. in cat. 1975 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  10. 44. Horák Patrik J · 6. in cat. 1996 1.kolo 058,67 2.kolo 059,55 Celkem 118,22 –
  11. 18. Hotař Jiří M1 · 12. in cat. 1973 1.kolo 200,00 2.kolo 096,27 Celkem 296,27 –
  12. 46. Chadim Rudolf M2 · 10. in cat. 1967 1.kolo 059,12 2.kolo 057,97 Celkem 117,09 –
  13. 4. Kadidlo Jiří M1 · 3. in cat. 1972 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  14. 30. Kadidlo Petr J · 4. in cat. 1993 1.kolo 079,9 2.kolo 093,99 Celkem 173,89 –
  15. 24. Kalina David J · 3. in cat. 1990 1.kolo 189,00 2.kolo 063,00 Celkem 252,00 –
  16. 49. Konečný Petr J · 8. in cat. 1995 1.kolo 059,25 2.kolo 024,73 Celkem 083,98 –
  17. 42. König Gabriel J · 5. in cat. 1994 1.kolo 059,07 2.kolo 060,56 Celkem 119,63 –
  18. 32. Kopetzký Zdeněk M2 · 8. in cat. 1967 1.kolo 061,42 2.kolo 079,9 Celkem 141,32 –
  19. 28. Krejčíř Karel M3 · 3. in cat. 1954 1.kolo 092,87 2.kolo 088,42 Celkem 181,29 –
  20. 15. Kuběnka Jan J · 1. in cat. 1994 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  21. 20. Kuběnka Radek M2 · 5. in cat. 1967 1.kolo 094,18 2.kolo 200,00 Celkem 294,18 –
  22. 35. Kubín Jan M4 · 1. in cat. 1946 1.kolo 064,65 2.kolo 064,69 Celkem 129,34 –
  23. 53. Matoušek František M4 · 3. in cat. 1948 1.kolo 011,00 2.kolo 022,82 Celkem 033,82 –
  24. 39. Mička Miloš M3 · 8. in cat. 1957 1.kolo 062,99 2.kolo 060,38 Celkem 123,37 –
  25. 38. Mikšánek Dušan M1 · 16. in cat. 1973 1.kolo 062,97 2.kolo 061,7 Celkem 124,67 –
  26. 43. Moravcová Šárka Ž1 · 2. in cat. 1978 1.kolo 058,92 2.kolo 060,24 Celkem 119,16 –
  27. 17. Muselík Petr M1 · 11. in cat. 1975 1.kolo 200,00 2.kolo 099,44 Celkem 299,44 –
  28. 10. Němčík Martin M1 · 8. in cat. 1976 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  29. 36. Němčík Vítězslav M3 · 6. in cat. 1955 1.kolo 064,00 2.kolo 062,00 Celkem 126,00 –
  30. 41. Novák Daniel M2 · 9. in cat. 1968 1.kolo 061,2 2.kolo 060,95 Celkem 122,15 –
  31. 16. Novotný Karel M1 · 10. in cat. 1969 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  32. 27. Onderka Tomáš M1 · 14. in cat. 1976 1.kolo 088,75 2.kolo 093,24 Celkem 181,99 –
  33. 51. Ondra Josef M4 · 2. in cat. 1946 1.kolo 024,00 2.kolo 025,00 Celkem 049,00 –
  34. 9. Orner Zdeněk M3 · 1. in cat. 1956 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  35. 47. Pavlík Michal J · 7. in cat. 1993 1.kolo 091,97 2.kolo 022,88 Celkem 114,85 –
  36. 14. Petraš Stanislav M3 · 2. in cat. 1951 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  37. 3. Pocsai Sándor M1 · 2. in cat. 1970 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  38. 26. Richter Roman M2 · 7. in cat. 1968 1.kolo 096,95 2.kolo 096,00 Celkem 192,95 –
  39. 54. Rolencová Dita Ž1 · 5. in cat. 1969 1.kolo 011,7 2.kolo 012,92 Celkem 024,62 –
  40. 6. Rotter Michal M1 · 5. in cat. 1971 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  41. 8. Sedláček Tomáš M1 · 7. in cat. 1971 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  42. 19. Schneider Luděk M2 · 4. in cat. 1961 1.kolo 094,45 2.kolo 200,00 Celkem 294,45 –
  43. 21. Schneiderová Bedřiška Ž2 · 1. in cat. 1965 1.kolo 200,00 2.kolo 093,2 Celkem 293,2 –
  44. 40. Sopoušek Kamil M3 · 9. in cat. 1952 1.kolo 063,15 2.kolo 060,00 Celkem 123,15 –
  45. 5. Stejskal Zbyněk M1 · 4. in cat. 1975 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  46. 25. Štěpánek Petr M2 · 6. in cat. 1967 1.kolo 095,05 2.kolo 099,14 Celkem 194,19 –
  47. 11. Štěpař Petr M2 · 2. in cat. 1964 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  48. 31. Šustr Josef M3 · 4. in cat. 1955 1.kolo 061,85 2.kolo 088,52 Celkem 150,37 –
  49. 50. Truhlářová Kateřina Ž1 · 3. in cat. 1974 1.kolo 027,64 2.kolo 048,03 Celkem 075,67 –
  50. 34. Třasák Lukáš M1 · 15. in cat. 1985 1.kolo 072,52 2.kolo 060,23 Celkem 132,75 –
  51. 23. Turek Daniel J · 2. in cat. 1993 1.kolo 200,00 2.kolo 059,7 Celkem 259,7 –
  52. 45. Vojtková Marie Ž2 · 2. in cat. 1961 1.kolo 059,22 2.kolo 058,94 Celkem 118,16 –
  53. 29. Vondráčková Jana Ž1 · 1. in cat. 1979 1.kolo 088,8 2.kolo 089,13 Celkem 177,93 –
  54. 33. Zemánek Jiří M3 · 5. in cat. 1956 1.kolo 063,98 2.kolo 069,73 Celkem 133,71 –

A new look of the race results – trial version. The original table stays on Race results. Season overall results ›