Závod do vrchu - results 2012

Filters and sorting Závod do vrchu · All categories · Club
Compare riders Download PDF
Place
On the left the overall place, by the name the category and the place in it. With a category chosen the other way round: the category place on the left, the overall one by the name. The first three get a medal.
Result
The time, below it the average speed, the distance and the gap to the winner.
Name
Opens the rider’s result in detail – gaps, Cykloman points and the riders around. Below the name there may be more race values (laps, splits).
Scoring rules in the propositions ›

Download results as PDF

Závod do vrchu · All categories · Club

What the PDF contains
What the PDF contains
Which categoriesall
Which categories
How many riders
How many riders
Columns
Columns
Page orientation
Page orientation
Printing
Printing

A PDF with the Cykloman logo, ready to print or pin up.

  1. 60. Fuksová Marie Ž3 · 2. in cat. 1943 1.kolo 12,30 2.kolo 12,10 Celkem 24,40 –
  2. 10. Horák Patrik J · 3. in cat. 1996 1.kolo 163,40 2.kolo 59,90 Celkem 223,30 –
  3. 55. Hrubý Jiří M2 · 11. in cat. 1964 1.kolo 18,10 2.kolo 18,30 Celkem 36,40 –
  4. 56. Kostíková Eva ŽJ · 3. in cat. 1997 1.kolo 19,70 2.kolo 15,30 Celkem 35,00 –
  5. 29. Krejčíř Michal M1 · 9. in cat. 1992 1.kolo 57,30 2.kolo 30,10 Celkem 87,40 –
  6. 29. Muselík Petr M1 · 9. in cat. 1975 1.kolo 57,40 2.kolo 30,00 Celkem 87,40 –
  7. 59. Muselíková Lucie ŽJ · 4. in cat. 1996 1.kolo 15,00 2.kolo 16,10 Celkem 31,10 –
  8. 14. Onderka Tomáš M1 · 2. in cat. 1976 1.kolo 120,70 2.kolo 57,80 Celkem 178,50 –
  9. 23. Sedláček Tomáš M2 · 6. in cat. 1967 1.kolo 57,15 2.kolo 59,30 Celkem 116,45 –
  10. 42. Sopoušek Kamil M4 · 2. in cat. 1952 1.kolo 23,90 2.kolo 30,08 Celkem 53,98 –
  11. 33. Soukalová Tereza ŽJ · 2. in cat. 1998 1.kolo 57,40 2.kolo 27,60 Celkem 85,00 –
  12. 8. Urbášek Karel J · 2. in cat. 1995 1.kolo 190,00 2.kolo 50,95 Celkem 240,95 –
  13. 52. Vorba Tomáš M2 · 10. in cat. 1972 1.kolo 17,60 2.kolo 22,50 Celkem 40,10 –
  14. 21. Zemánek Jiří M3 · 4. in cat. 1956 1.kolo 59,50 2.kolo 57,40 Celkem 116,90 –
  15. 24. Suchánek Petr M1 · 7. in cat. 1977 Bike Club Svitavy 1.kolo 58,70 2.kolo 57,50 Celkem 116,20 –
  16. 58. Suchánková Lenka Ž2 · 2. in cat. 1968 Bike club Svitavy 1.kolo 16,20 2.kolo 16,50 Celkem 32,70 –
  17. 9. Antl Karel M3 · 3. in cat. 1962 CK Čerti Kunčina 1.kolo 173,90 2.kolo 56,90 Celkem 230,80 –
  18. 21. Honzírek Leoš M2 · 5. in cat. 1971 CK Čerti Kunčina 1.kolo 57,10 2.kolo 59,80 Celkem 116,90 –
  19. 25. Hotař Jiří M1 · 8. in cat. 1973 CK Čerti Kunčina 1.kolo 56,20 2.kolo 59,70 Celkem 115,90 –
  20. 26. Novotný Karel M2 · 7. in cat. 1969 CK Čerti Kunčina 1.kolo 56,45 2.kolo 58,90 Celkem 115,35 –
  21. 51. Nykodým Josef M2 · 9. in cat. 1966 CK Čerti Kunčina 1.kolo 25,10 2.kolo 16,55 Celkem 41,65 –
  22. 4. Pocsai Sándor M2 · 1. in cat. 1970 CK Čerti Kunčina 1.kolo 190,00 2.kolo 58,10 Celkem 248,10 –
  23. 53. Schneider Luděk M3 · 11. in cat. 1961 CK Čerti Kunčina 1.kolo 18,20 2.kolo 21,10 Celkem 39,30 –
  24. 17. Štěpař Petr M2 · 4. in cat. 1964 CK Čerti Kunčina 1.kolo 63,00 2.kolo 56,10 Celkem 119,10 –
  25. 41. Štouračová Eva Ž2 · 1. in cat. 1971 CK Čerti Kunčina 1.kolo 36,20 2.kolo 28,10 Celkem 64,30 –
  26. 40. Vondráčková Jana Ž1 · 3. in cat. 1979 CK Čerti Kunčina 1.kolo 57,10 2.kolo 15,95 Celkem 73,05 –
  27. 44. Vojtková Marie Ž3 · 1. in cat. 1961 CK Kösso 1.kolo 28,20 2.kolo 18,15 Celkem 46,35 –
  28. 57. Dokoupil Vladimír M2 · 12. in cat. 1965 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 18,40 2.kolo 16,40 Celkem 34,80 –
  29. 5. Doležel Josef M2 · 2. in cat. 1963 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 58,05 2.kolo 190,00 Celkem 248,05 –
  30. 27. Dopita Václav J · 5. in cat. 1999 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 57,80 2.kolo 32,20 Celkem 90,00 –
  31. 28. Hanák Jaroslav M3 · 5. in cat. 1959 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 32,60 2.kolo 57,30 Celkem 89,90 –
  32. 19. Horák Michal M1 · 5. in cat. 1975 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 61,90 2.kolo 56,20 Celkem 118,10 –
  33. 32. Kadidlo Jiří M2 · 8. in cat. 1972 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 27,20 2.kolo 58,50 Celkem 85,70 –
  34. 13. Kadidlová Veronika Ž1 · 1. in cat. 1987 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 143,90 2.kolo 58,00 Celkem 201,90 –
  35. 49. Koschata Roland M3 · 9. in cat. 1955 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 23,80 2.kolo 18,60 Celkem 42,40 –
  36. 36. Kubín Jan M4 · 1. in cat. 1946 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 56,45 2.kolo 21,00 Celkem 77,45 –
  37. 48. Mička David J · 7. in cat. 1993 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 20,90 2.kolo 22,60 Celkem 43,50 –
  38. 35. Mička Miloš M3 · 6. in cat. 1957 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 22,80 2.kolo 55,20 Celkem 78,00 –
  39. 31. Mikšánek Dušan M1 · 11. in cat. 1973 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 56,40 2.kolo 29,90 Celkem 86,30 –
  40. 50. Němčík Vítězslav M3 · 10. in cat. 1955 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 23,95 2.kolo 18,30 Celkem 42,25 –
  41. 61. Rolencová Dita Ž2 · 3. in cat. 1969 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 10,10 2.kolo 13,10 Celkem 23,20 –
  42. 6. Rotter Michal M2 · 3. in cat. 1971 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 56,80 2.kolo 190,00 Celkem 246,80 –
  43. 18. Schön Martin M1 · 4. in cat. 1989 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 60,30 2.kolo 58,00 Celkem 118,30 –
  44. 43. Truhlářová Kateřina Ž1 · 4. in cat. 1974 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 28,00 2.kolo 22,90 Celkem 50,90 –
  45. 37. Vojta Jan M3 · 7. in cat. 1962 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 57,00 2.kolo 19,20 Celkem 76,20 –
  46. 11. Smékal Filip J · 4. in cat. 1996 Cyklo Team Kolárna 1.kolo 171,30 2.kolo 40,60 Celkem 211,90 –
  47. 38. Kadidlo Tomáš M1 · 13. in cat. 1983 Cyklo-ski klub Polička 1.kolo 48,90 2.kolo 24,45 Celkem 73,35 –
  48. 3. Šafář Martin M1 · 1. in cat. 1974 Cyklo-ski klub Polička 1.kolo 190,00 2.kolo 123,00 Celkem 313,00 –
  49. 16. Škorpík Jiří M1 · 3. in cat. 1980 Cyklo-ski klub Polička 1.kolo 62,00 2.kolo 57,80 Celkem 119,80 –
  50. 39. Boštík Jiří M3 · 8. in cat. 1961 CYKLOSPORT STRATÍLEK SPORTKLUB 1.kolo 57,15 2.kolo 16,08 Celkem 73,23 –
  51. 7. Orner Zdeněk M3 · 2. in cat. 1956 FCT Zlín 1.kolo 190,00 2.kolo 56,60 Celkem 246,60 –
  52. 20. Němčík Martin M1 · 6. in cat. 1976 Focus Cykloněmčík 1.kolo 56,60 2.kolo 61,30 Celkem 117,90 –
  53. 45. Prudil Jan M1 · 14. in cat. 1983 Mobilservis-autoslužby Svitavy 1.kolo 20,00 2.kolo 25,40 Celkem 45,40 –
  54. 2. Prudil Jiří M3 · 1. in cat. 1961 MOBILSERVIS-AUTOSLUŽBY SVITAVY 1.kolo 190,00 2.kolo 190,00 Celkem 380,00 Čas1 3:25 Čas2 3:40 7:05 3.22 km/h
  55. 34. Soukal Roman M1 · 12. in cat. 1975 Moravská Třebová 1.kolo 61,30 2.kolo 22,50 Celkem 83,80 –
  56. 15. Dvořáková Jindřiška Ž1 · 2. in cat. 1986 SCS MIRVA SVITAVY 1.kolo 104,15 2.kolo 56,45 Celkem 160,60 –
  57. 54. Třasák Lukáš M1 · 15. in cat. 1985 SK Tesaři Osík 1.kolo 19,20 2.kolo 19,60 Celkem 38,80 –
  58. 47. Třasáková Ladislava Ž1 · 5. in cat. 1987 SK Tesaři Osík 1.kolo 23,85 2.kolo 20,30 Celkem 44,15 –
  59. 12. Rotterová Aneta ŽJ · 1. in cat. 1996 SKP DUHA FORT Lanškroun 1.kolo 154,20 2.kolo 57,10 Celkem 211,30 –
  60. 46. König Gabriel J · 6. in cat. 1994 Team Netapp B 1.kolo 22,30 2.kolo 22,80 Celkem 45,10 –
  61. 1. Rotter Michal J · 1. in cat. 2000 TJ Favorit Brno 1.kolo 190,00 2.kolo 190,00 Celkem 380,00 Čas1 2:53 Čas2 2:48 5:41 4.01 km/h

A new look of the race results – trial version. The original table stays on Race results. Season overall results ›