Závod do vrchu - Ergebnisse 2013

Filter und Sortierung Závod do vrchu · Alle Kategorien · Zeit
Fahrer vergleichen PDF herunterladen
Platz
Links der Gesamtplatz, beim Namen die Kategorie und der Platz darin. Mit gewählter Kategorie umgekehrt: links der Platz in der Kategorie, beim Namen der Gesamtplatz. Die ersten drei haben eine Medaille.
Ergebnis
Die Zeit, darunter Durchschnittsgeschwindigkeit, Streckenlänge und Rückstand auf den Sieger.
Name
Öffnet das Ergebnis des Fahrers im Detail – Rückstände, Cykloman-Punkte und das Umfeld in der Wertung. Unter dem Namen stehen ggf. weitere Werte (Runden, Zwischenzeiten).
Punkteregeln in der Ausschreibung ›

Ergebnisse als PDF herunterladen

Závod do vrchu · Alle Kategorien · Zeit

Inhalt des PDF
Inhalt des PDF
Welche Kategorienalle
Welche Kategorien
Wie viele Fahrer
Wie viele Fahrer
Spalten
Spalten
Seitenausrichtung
Seitenausrichtung
Druck
Druck

Ein PDF mit dem Cykloman-Logo, bereit zum Drucken oder Aushängen.

  1. 22. Dopita Václav J · 5. in Kat. 1999 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 55,00 2.kolo 190,00 Celkem 245,00 –
  2. 31. Dvořáková Jindřiška Ž1 · 1. in Kat. 1986 SCS MIRVA SVITAVY 1.kolo 54,30 2.kolo 94,70 Celkem 149,00 –
  3. 35. Estmbul Bílková Eliška Ž1 · 2. in Kat. 1991 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 55,85 2.kolo 54,20 Celkem 110,05 –
  4. 20. Horák Michal M1 · 5. in Kat. 1975 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 190,00 2.kolo 77,10 Celkem 267,10 –
  5. 25. Hotař Jiří M2 · 7. in Kat. 1973 CK Čerti Kunčina 1.kolo 57,40 2.kolo 166,80 Celkem 224,20 –
  6. 40. Koschata Roland M3 · 10. in Kat. 1955 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 53,45 2.kolo 53,10 Celkem 106,55 –
  7. 28. Krejčíř Karel M3 · 7. in Kat. 1954 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 134,90 2.kolo 57,90 Celkem 192,80 –
  8. 29. Kubín Jan M4 · 1. in Kat. 1946 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 117,00 2.kolo 56,90 Celkem 173,90 –
  9. 39. Mička Miloš M3 · 9. in Kat. 1957 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 53,30 2.kolo 54,00 Celkem 107,30 –
  10. 23. Michal Daniel J · 6. in Kat. 2000 SKP DUHA FORT Lanškroun 1.kolo 102,00 2.kolo 134,00 Celkem 236,00 –
  11. 42. Mikšánek Dušan M2 · 10. in Kat. 1973 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 25,80 2.kolo 53,80 Celkem 79,60 –
  12. 27. Nárožný Jakub M1 · 7. in Kat. 1989 Haven team 1.kolo 136,40 2.kolo 59,00 Celkem 195,40 –
  13. 32. Novotný Karel M2 · 8. in Kat. 1969 CK Čerti Kunčina 1.kolo 57,80 2.kolo 69,30 Celkem 127,10 –
  14. 41. Petraš Stanislav M4 · 3. in Kat. 1951 SK Tesaři Osík 1.kolo 25,90 2.kolo 57,00 Celkem 82,90 –
  15. 43. Plch Oldřich M4 · 4. in Kat. 1953 1.kolo 52,60 2.kolo 23,90 Celkem 76,50 –
  16. 19. Pustina František M3 · 5. in Kat. 1956 CK Čerti Kunčina 1.kolo 136,30 2.kolo 133,30 Celkem 269,60 –
  17. 18. Richter Roman M2 · 5. in Kat. 1968 CK Čerti Kunčina 1.kolo 168,00 2.kolo 159,00 Celkem 327,00 –
  18. 45. Rolencová Dita Ž2 · 2. in Kat. 1969 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 12,60 2.kolo 10,50 Celkem 23,10 –
  19. 17. Rotterová Aneta ŽJ · 1. in Kat. 1996 SKP DUHA FORT Lanškroun 1.kolo 190,00 2.kolo 167,80 Celkem 357,80 –
  20. 33. Sedláček Petr M2 · 9. in Kat. 1966 RWE 1.kolo 65,80 2.kolo 54,80 Celkem 120,60 –
  21. 21. Sedláček Tomáš M2 · 6. in Kat. 1971 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 57,10 2.kolo 190,00 Celkem 247,10 –
  22. 34. Sopoušek Kamil M4 · 2. in Kat. 1952 1.kolo 55,85 2.kolo 56,00 Celkem 111,85 –
  23. 30. Soukalová Tereza ŽJ · 2. in Kat. 1998 1.kolo 106,50 2.kolo 54,40 Celkem 160,90 –
  24. 24. Suchánek Petr M1 · 6. in Kat. 1977 Bike Club Svitavy 1.kolo 57,90 2.kolo 169,50 Celkem 227,40 –
  25. 44. Suchánková Lenka Ž2 · 1. in Kat. 1968 Bike club Svitavy 1.kolo 15,20 2.kolo 17,60 Celkem 32,80 –
  26. 38. Třasáková Ladislava Ž1 · 4. in Kat. 1987 SK Tesaři Osík 1.kolo 54,60 2.kolo 54,30 Celkem 108,90 –
  27. 37. Vojta Jan M3 · 8. in Kat. 1962 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 54,75 2.kolo 54,90 Celkem 109,65 –
  28. 36. Vondráčková Jana Ž1 · 3. in Kat. 1979 CK Čerti Kunčina 1.kolo 54,90 2.kolo 55,00 Celkem 109,90 –
  29. 26. Zemánek Jiří M3 · 6. in Kat. 1956 1.kolo 60,60 2.kolo 146,80 Celkem 207,40 –
  30. 1. Schön Martin M1 · 1. in Kat. 1989 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 190,00 2.kolo 190,00 Celkem 380,00 Čas1 1:50 Čas2 1:45 3:35 6,36 km/h
  31. 2. Doležel Josef M3 · 1. in Kat. 1963 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 190,00 2.kolo 190,00 Celkem 380,00 Čas1 1:57 Čas2 1:55 3:52 5,90 km/h
  32. 3. Soukal Roman M1 · 2. in Kat. 1975 Moravská Třebová 1.kolo 190,00 2.kolo 190,00 Celkem 380,00 Čas1 1:59 Čas2 2:05 4:04 5,61 km/h
  33. 4. Pocsai Sándor M2 · 1. in Kat. 1970 CK Čerti Kunčina 1.kolo 190,00 2.kolo 190,00 Celkem 380,00 Čas1 2:05 Čas2 2:01 4:06 5,56 km/h
  34. 5. Smékal Filip J · 1. in Kat. 1996 Cyklo Team Kolárna 1.kolo 190,00 2.kolo 190,00 Celkem 380,00 Čas1 2:01 Čas2 2:06 4:07 5,54 km/h
  35. 6. Rotter Michal M2 · 2. in Kat. 1971 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 190,00 2.kolo 190,00 Celkem 380,00 Čas1 2:04 Čas2 2:05 4:09 5,49 km/h
  36. 7. Urbášek Karel J · 2. in Kat. 1995 1.kolo 190,00 2.kolo 190,00 Celkem 380,00 Čas1 2:07 Čas2 2:07 4:14 5,39 km/h
  37. 8. Dulaj Jan J · 3. in Kat. 1996 SKP DUHA FORT Lanškroun 1.kolo 190,00 2.kolo 190,00 Celkem 380,00 Čas1 2:10 Čas2 2:15 4:25 5,16 km/h
  38. 9. Antl Karel M3 · 2. in Kat. 1962 CK Čerti Kunčina 1.kolo 190,00 2.kolo 190,00 Celkem 380,00 Čas1 2:13 Čas2 2:21 4:34 4,99 km/h
  39. 10. Kadidlo Jiří M2 · 3. in Kat. 1972 CK Slovan Moravská Třebová 1.kolo 190,00 2.kolo 190,00 Celkem 380,00 Čas1 2:21 Čas2 2:19 4:40 4,89 km/h
  40. 11. Štěpař Petr M2 · 4. in Kat. 1964 CK Čerti Kunčina 1.kolo 190,00 2.kolo 190,00 Celkem 380,00 Čas1 2:27 Čas2 2:24 4:51 4,70 km/h
  41. 12. Rotter Michal J · 4. in Kat. 2000 TJ Favorit Brno 1.kolo 190,00 2.kolo 190,00 Celkem 380,00 Čas1 2:29 Čas2 2:25 4:54 4,65 km/h
  42. 13. Prudil Jakub M1 · 3. in Kat. 1988 MOBILSERVIS-AUTOSLUŽBY SVITAVY 1.kolo 190,00 2.kolo 190,00 Celkem 380,00 Čas1 2:29 Čas2 2:32 5:01 4,54 km/h
  43. 14. Orner Zdeněk M3 · 3. in Kat. 1956 FCT Zlín 1.kolo 190,00 2.kolo 190,00 Celkem 380,00 Čas1 2:33 Čas2 2:34 5:07 4,46 km/h
  44. 15. Dokoupil Vojtěch M1 · 4. in Kat. 1993 1.kolo 190,00 2.kolo 190,00 Celkem 380,00 Čas1 2:54 Čas2 3:11 6:05 3,75 km/h
  45. 16. Prudil Jiří M3 · 4. in Kat. 1961 MOBILSERVIS-AUTOSLUŽBY SVITAVY 1.kolo 190,00 2.kolo 190,00 Celkem 380,00 Čas1 3:38 Čas2 3:38 7:16 3,14 km/h

Neue Ansicht der Rennergebnisse – Testversion. Die ursprüngliche Tabelle bleibt unter Rennergebnisse. Gesamtergebnisse der Saison ›