Bohemian Adventures CHallenge - Ergebnisse 2016

Filter und Sortierung Bohemian Adventures CHallenge · Alle Kategorien · Name
Fahrer vergleichen PDF herunterladen
Platz
Links der Gesamtplatz, beim Namen die Kategorie und der Platz darin. Mit gewählter Kategorie umgekehrt: links der Platz in der Kategorie, beim Namen der Gesamtplatz. Die ersten drei haben eine Medaille.
Ergebnis
Die Zeit, darunter Durchschnittsgeschwindigkeit, Streckenlänge und Rückstand auf den Sieger.
Name
Öffnet das Ergebnis des Fahrers im Detail – Rückstände, Cykloman-Punkte und das Umfeld in der Wertung. Unter dem Namen stehen ggf. weitere Werte (Runden, Zwischenzeiten).
Punkteregeln in der Ausschreibung ›

Ergebnisse als PDF herunterladen

Bohemian Adventures CHallenge · Alle Kategorien · Name

Inhalt des PDF
Inhalt des PDF
Welche Kategorienalle
Welche Kategorien
Wie viele Fahrer
Wie viele Fahrer
Spalten
Spalten
Seitenausrichtung
Seitenausrichtung
Druck
Druck

Ein PDF mit dem Cykloman-Logo, bereit zum Drucken oder Aushängen.

  1. 32. Andrle David J · 3. in Kat. 2000 SKP DUHA FORT Lanškroun V.b. 534.00 K.b. 445 Koef. 1.20 Ko 10 3:56:00
  2. 3. Antl Karel M3 · 2. in Kat. 1962 CK Čerti Kunčina V.b. 1256.40 K.b. 1055 Koef. 1.20 P. 8 Ko 15 4:04:00
  3. 14. Antlová Dana Ž2 · 4. in Kat. 1965 CK Čerti Kunčina V.b. 817.50 K.b. 545 Koef. 1.50 Ko 10 3:57:00
  4. 23. Budig Norbert M4 · 6. in Kat. 1955 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 721.50 K.b. 555 Koef. 1.30 Ko 11 3:54:00
  5. 10. Daul Tomáš M2 · 4. in Kat. 1974 V.b. 868.35 K.b. 845 Koef. 1.05 P. 18 Ko 12 4:09:00
  6. 42. Dokoupil Vladimír M3 · 14. in Kat. 1965 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 269.50 K.b. 245 Koef. 1.10 Ko 6 3:00:00
  7. 1. Doležel Josef M3 · 1. in Kat. 1963 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 1270.80 K.b. 1215 Koef. 1.20 P. 156 Ko 18 4:28:00
  8. 33. Doleželová Eliška Ž1 · 8. in Kat. 1989 V.b. 498.75 K.b. 545 Koef. 1.25 P. 146 Ko 10 4:23:00
  9. 37. Dopita Václav J · 4. in Kat. 1999 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 454.80 K.b. 665 Koef. 1.20 P. 286 Ko 11 4:43:00
  10. 26. Dulaj Jan M1 · 3. in Kat. 1996 SKP DUHA FORT Lanškroun V.b. 707.25 K.b. 615 Koef. 1.15 Ko 12 3:51:00
  11. 26. Dulajová Jitka ŽJ · 1. in Kat. 1998 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 707.25 K.b. 615 Koef. 1.15 Ko 12 3:51:00
  12. 16. Estmbul Bílková Eliška Ž1 · 3. in Kat. 1991 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 798.00 K.b. 665 Koef. 1.20 Ko 12 3:48:00
  13. 18. Fišer Petr M2 · 6. in Kat. 1975 V.b. 776.40 K.b. 655 Koef. 1.20 P. 8 Ko 9 4:04:00
  14. 18. Fišerová Zuzana Ž1 · 5. in Kat. 1979 V.b. 776.40 K.b. 655 Koef. 1.20 P. 8 Ko 9 4:04:00
  15. 5. Frišová Kateřina Ž1 · 1. in Kat. 1979 CK Čerti Kunčina V.b. 1068.75 K.b. 855 Koef. 1.25 Ko 15 3:55:00
  16. 31. Gečňuk Josef M1 · 4. in Kat. 1992 V.b. 582.75 K.b. 695 Koef. 1.05 P. 140 Ko 12 4:20:00
  17. 31. Gečnuk Libor M2 · 11. in Kat. 1975 MT V.b. 582.75 K.b. 695 Koef. 1.05 P. 140 Ko 12 4:20:00
  18. 9. Honzírek Leoš M3 · 6. in Kat. 1971 CK Čerti Kunčina V.b. 1068.75 K.b. 855 Koef. 1.25 Ko 15 3:55:00
  19. 5. Honzírek Leoš M3 · 4. in Kat. 1971 CK Čerti Kunčina V.b. 1068.75 K.b. 855 Koef. 1.25 Ko 15 3:55:00
  20. 24. Hrubý Jiří M3 · 10. in Kat. 1964 V.b. 708.75 K.b. 715 Koef. 1.25 P. 148 Ko 14 4:24:00
  21. 12. Jansa Dominik J · 1. in Kat. 1999 V.b. 838.75 K.b. 745 Koef. 1.25 P. 74 Ko 12 4:12:00
  22. 39. Jansa Filip J · 5. in Kat. 2002 V.b. 422.50 K.b. 325 Koef. 1.30 Ko 7 3:45:00
  23. 41. Jansa Petr M2 · 14. in Kat. 1976 V.b. 294.00 K.b. 245 Koef. 1.20 Ko 5 3:44:00
  24. 41. Jansa Vojtěch J · 6. in Kat. 2011 V.b. 294.00 K.b. 245 Koef. 1.20 Ko 5 3:44:00
  25. 39. Jansová Monika Ž1 · 10. in Kat. 1977 V.b. 422.50 K.b. 325 Koef. 1.30 Ko 7 3:45:00
  26. 19. Jurenka Pavel M2 · 7. in Kat. 1981 V.b. 775.50 K.b. 705 Koef. 1.10 Ko 10 3:55:00
  27. 4. Kadidlo Jiří M2 · 1. in Kat. 1972 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 1116.65 K.b. 975 Koef. 1.15 P. 4 Ko 15 4:02:00
  28. 37. Kobelka Martin J · 4. in Kat. 1997 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 454.80 K.b. 665 Koef. 1.20 P. 286 Ko 11 4:43:00
  29. 38. Koschata Roland M4 · 10. in Kat. 1955 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 453.70 K.b. 355 Koef. 1.30 P. 6 Ko 8 4:03:00
  30. 9. Kovaříková Martina Ž1 · 2. in Kat. 1982 OR V.b. 908.40 K.b. 765 Koef. 1.20 P. 8 Ko 13 4:04:00
  31. 34. Krajči Peter M2 · 12. in Kat. 1976 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 498.00 K.b. 415 Koef. 1.20 Ko 9 3:39:00
  32. 34. Krajčiová Lucie Ž1 · 9. in Kat. 1978 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 498.00 K.b. 415 Koef. 1.20 Ko 9 3:39:00
  33. 8. Krejčí Lubomír M2 · 2. in Kat. 1980 V.b. 973.50 K.b. 885 Koef. 1.10 Ko 14 3:56:00
  34. 12. Krejčíř Karel M4 · 3. in Kat. 1954 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 838.75 K.b. 745 Koef. 1.25 P. 74 Ko 12 4:12:00
  35. 19. Krikl Pavel M2 · 7. in Kat. 1979 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 775.50 K.b. 705 Koef. 1.10 Ko 10 3:55:00
  36. 20. Křenek Jiří M2 · 8. in Kat. 1974 V.b. 738.00 K.b. 615 Koef. 1.20 Ko 10 3:57:00
  37. 20. Křenovská Iva Ž1 · 6. in Kat. 1987 V.b. 738.00 K.b. 615 Koef. 1.20 Ko 10 3:57:00
  38. 25. Kubín Jan M4 · 8. in Kat. 1946 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 708.50 K.b. 545 Koef. 1.30 Ko 10 3:57:00
  39. 7. Kvapil Jiří M1 · 1. in Kat. 1985 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 975.00 K.b. 975 Koef. 1.00 Ko 15 3:55:00
  40. 9. Mačát Michal M2 · 3. in Kat. 1973 OR V.b. 908.40 K.b. 765 Koef. 1.20 P. 8 Ko 13 4:04:00
  41. 30. Matušák Pavel M3 · 11. in Kat. 1971 SUK Uherské Hradiště V.b. 594.00 K.b. 495 Koef. 1.20 Ko 9 3:51:00
  42. 6. Mička Miloš M4 · 2. in Kat. 1957 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 1033.75 K.b. 835 Koef. 1.25 P. 8 Ko 14 4:04:00
  43. 21. Mizerová Olga Ž1 · 7. in Kat. 1982 Cyklosport Dvořák V.b. 731.25 K.b. 585 Koef. 1.25 Ko 11 3:48:00
  44. 13. Moravcová Věra Ž2 · 3. in Kat. 1955 CK Čerti Kunčina V.b. 833.00 K.b. 595 Koef. 1.40 Ko 11 3:57:00
  45. 30. Motl Petr M3 · 11. in Kat. 1968 V.b. 594.00 K.b. 495 Koef. 1.20 Ko 9 3:51:00
  46. 23. Němčík Vítězslav M4 · 6. in Kat. 1955 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 721.50 K.b. 555 Koef. 1.30 Ko 11 3:54:00
  47. 22. Novotný Karel M3 · 9. in Kat. 1969 CK Čerti Kunčina V.b. 722.25 K.b. 535 Koef. 1.35 Ko 11 3:56:00
  48. 29. Obstová Kateřina ŽJ · 2. in Kat. 1999 Ghost team V.b. 609.00 K.b. 435 Koef. 1.40 Ko 9 3:51:00
  49. 29. Obstová Zdena Ž2 · 8. in Kat. 1969 Fortelácké hvězdy V.b. 609.00 K.b. 435 Koef. 1.40 Ko 9 3:51:00
  50. 28. Onderka Tomáš M2 · 10. in Kat. 1976 V.b. 682.50 K.b. 525 Koef. 1.30 Ko 10 3:55:00
  51. 25. Ondra Josef M4 · 8. in Kat. 1946 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 708.50 K.b. 545 Koef. 1.30 Ko 10 3:57:00
  52. 33. Pánek Pavel M1 · 5. in Kat. 1986 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 498.75 K.b. 545 Koef. 1.25 P. 146 Ko 10 4:23:00
  53. 11. Pocsai Sándor M3 · 6. in Kat. 1970 CK Čerti Kunčina V.b. 862.75 K.b. 595 Koef. 1.45 Ko 11 3:53:00
  54. 14. Potyšová Miloslava Ž2 · 4. in Kat. 1963 V.b. 817.50 K.b. 545 Koef. 1.50 Ko 10 3:57:00
  55. 17. Pustina František M4 · 5. in Kat. 1956 CK Čerti Kunčina V.b. 778.70 K.b. 675 Koef. 1.30 P. 76 Ko 12 4:13:00
  56. 17. Pustinová Zuzana Ž1 · 4. in Kat. 1986 NS BAND V.b. 778.70 K.b. 675 Koef. 1.30 P. 76 Ko 12 4:13:00
  57. 21. Richter Roman M3 · 8. in Kat. 1968 CK Čerti Kunčina V.b. 731.25 K.b. 585 Koef. 1.25 Ko 11 3:48:00
  58. 28. Rolencová Dita Ž2 · 7. in Kat. 1969 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 682.50 K.b. 525 Koef. 1.30 Ko 10 3:55:00
  59. 1. Rotter Michal M3 · 1. in Kat. 1971 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 1270.80 K.b. 1215 Koef. 1.20 P. 156 Ko 18 4:28:00
  60. 32. Rotter Michal J · 3. in Kat. 2000 TJ Favorit Brno V.b. 534.00 K.b. 445 Koef. 1.20 Ko 10 3:56:00
  61. 11. Řehořová Stanislava Ž2 · 2. in Kat. 1972 V.b. 862.75 K.b. 595 Koef. 1.45 Ko 11 3:53:00
  62. 15. Sedláček Petr M3 · 7. in Kat. 1966 RWE V.b. 803.25 K.b. 595 Koef. 1.35 Ko 10 3:55:00
  63. 4. Sedláček Tomáš M3 · 3. in Kat. 1971 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 1116.65 K.b. 975 Koef. 1.15 P. 4 Ko 15 4:02:00
  64. 2. Schneider Luděk M4 · 1. in Kat. 1961 CK Čerti Kunčina V.b. 1267.00 K.b. 905 Koef. 1.40 Ko 15 3:55:00
  65. 2. Schneiderová Bedřiška Ž2 · 1. in Kat. 1965 CK Čerti Kunčina V.b. 1267.00 K.b. 905 Koef. 1.40 Ko 15 3:55:00
  66. 7. Schön Martin M1 · 1. in Kat. 1989 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 975.00 K.b. 975 Koef. 1.00 Ko 15 3:55:00
  67. 35. Schupplerová Dáša Ž2 · 9. in Kat. 1962 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 492.75 K.b. 365 Koef. 1.35 Ko 8 3:38:00
  68. 10. Smékal Filip M1 · 2. in Kat. 1996 Cyklo Team Kolárna V.b. 868.35 K.b. 845 Koef. 1.05 P. 18 Ko 12 4:09:00
  69. 24. Sopoušek Kamil M4 · 7. in Kat. 1952 V.b. 708.75 K.b. 715 Koef. 1.25 P. 148 Ko 14 4:24:00
  70. 40. Srncová Tereza Ž1 · 11. in Kat. 1980 V.b. 330.00 K.b. 275 Koef. 1.20 Ko 7 3:52:00
  71. 40. Srnec Jakub M2 · 13. in Kat. 1978 V.b. 330.00 K.b. 275 Koef. 1.20 Ko 7 3:52:00
  72. 13. Steklý Josef M4 · 4. in Kat. 1955 CK Čerti Kunčina V.b. 833.00 K.b. 595 Koef. 1.40 Ko 11 3:57:00
  73. 43. Šesták Petr M3 · 15. in Kat. 1970 V.b. 193.75 K.b. 155 Koef. 1.25 Ko 4 3:31:00
  74. 43. Šestáková Anna ŽJ · 3. in Kat. 2009 V.b. 193.75 K.b. 155 Koef. 1.25 Ko 4 3:31:00
  75. 27. Široký Miloš M2 · 9. in Kat. 1975 RWE V.b. 690.00 K.b. 575 Koef. 1.20 Ko 9 3:38:00
  76. 27. Široký Štěpán J · 2. in Kat. 2003 N4G net for gas V.b. 690.00 K.b. 575 Koef. 1.20 Ko 9 3:38:00
  77. 6. Štěpánek Petr M3 · 5. in Kat. 1967 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 1033.75 K.b. 835 Koef. 1.25 P. 8 Ko 14 4:04:00
  78. 3. Štěpař Petr M3 · 2. in Kat. 1964 CK Čerti Kunčina V.b. 1256.40 K.b. 1055 Koef. 1.20 P. 8 Ko 15 4:04:00
  79. 38. Tichý Pavel M4 · 10. in Kat. 1956 V.b. 453.70 K.b. 355 Koef. 1.30 P. 6 Ko 8 4:03:00
  80. 22. Truhlářová Kateřina Ž2 · 6. in Kat. 1974 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 722.25 K.b. 535 Koef. 1.35 Ko 11 3:56:00
  81. 35. Vacek Jaromír M3 · 12. in Kat. 1963 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 492.75 K.b. 365 Koef. 1.35 Ko 8 3:38:00
  82. 36. Vojta Jan M3 · 13. in Kat. 1962 CK Slovan Moravská Třebová V.b. 481.25 K.b. 465 Koef. 1.25 P. 80 Ko 9 4:15:00
  83. 15. Vojtková Marie Ž2 · 5. in Kat. 1961 CK Kösso V.b. 803.25 K.b. 595 Koef. 1.35 Ko 10 3:55:00
  84. 8. Vykydal David M2 · 2. in Kat. 1976 V.b. 973.50 K.b. 885 Koef. 1.10 Ko 14 3:56:00
  85. 16. Zezula Tomáš M2 · 5. in Kat. 1980 CYCLING BRNO V.b. 798.00 K.b. 665 Koef. 1.20 Ko 12 3:48:00
  86. 36. Žilka Vladimír M4 · 9. in Kat. 1960 V.b. 481.25 K.b. 465 Koef. 1.25 P. 80 Ko 9 4:15:00

Neue Ansicht der Rennergebnisse – Testversion. Die ursprüngliche Tabelle bleibt unter Rennergebnisse. Gesamtergebnisse der Saison ›