Karel Novotný 2014
Karel Novotný
M2
Eintrag Nr. 1130
- Geboren
- 1969
- Ort
- Dlouhá Loučka
- PLZ
- 56943
- Verein
- CK Čerti Kunčina
Teilnahme in der Saison 2014
In M2 auf Platz 8 – 88 Pkt. hinter dem Sieger, 6 Pkt. hinter Platz 7. Gesamt auf Platz 30 – 290 Pkt. hinter dem Sieger, 9 Pkt. hinter Platz 29.
- Gefahrene Rennen
- 10von 10 Rennen mit Ergebnissen
- Platz in M2
- 8.von 42 · 609 Pkt.
- Gesamtwertung
- 30.von 207 · 395 Gesamtpunkte
- Auf dem Podest
- 0×bestes Ergebnis Platz 6 – Závod do vrchu
| Veranstaltung | Platz in der Kategorie | Platz gesamt |
|---|---|---|
| Silniční prolog Ergebnisse | 16. | 54. |
| SUPERBIKE - terénní časovka Ergebnisse | 14. | 57. |
| Městské cross country Ergebnisse | 18. | 62. |
| Bohemian Adventures CHallenge Ergebnisse | 8. | 35. |
| MIRVA TOUR, silniční závod Ergebnisse | 13. | 53. |
| Paperman, triatlon Ergebnisse | 11. | 45. |
| Powerman Kunčina Ergebnisse | 10. | 34. |
| Babí léto Ergebnisse | 11. | 39. |
| Silniční časovka jednotlivců Ergebnisse | 11. | 59. |
| Závod do vrchu Ergebnisse | 6. | 24. |
Mit einem anderen Fahrer vergleichen
Im ganzen Pokal 2003–2026
- Saisons
- 242003–2026
- Rennen
- 193in allen Saisons
- Beste Gesamtplatzierung
- 14.im Jahr 2017
- Auf dem Podium
- 4×in Rennen, davon 0× Sieg
In der Kategorie
- 3. Platz1×2017
Saisons des Fahrers
Ein Klick auf die Saison zeigt ihre Veranstaltungen.
| Saison | Veranstaltungen | Platz in der Kategorie | Gesamtplatz | Punkte in der Kategorie | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | 63.M1 | 168./ 222 | 118 | 37 |
| 2004 | 9 | 15.M1 | 35./ 200 | 523 | 391 |
| 2005 | 8 | 15.M1 | 27./ 187 | 562 | 478 |
| 2006 | 8 | 15.M1 | 32./ 238 | 543 | 403 |
| 2007 | 10 | 12.M1 | 27./ 286 | 566 | 431 |
| 2008 | 9 | 13.M1 | 28./ 282 | 565 | 421 |
| 2009 | 9 | 9.M2 | 32./ 294 | 598 | 391 |
| 2010 | 9 | 10.M2 | 31./ 282 | 600 | 394 |
| 2011 | 10 | 9.M2 | 39./ 215 | 603 | 372 |
| 2012 | 10 | 8.M2 | 34./ 257 | 607 | 396 |
| 2013 | 8 | 11.M2 | 49./ 207 | 586 | 298 |
| 2014 | 10 | 8.M2 | 30./ 207 | 609 | 395 |
| 2015 | 8 | 5.M3 | 22./ 180 | 6443 | 4421 |
| 2016 | 9 | 8.M3 | 28./ 193 | 6400 | 4694 |
| 2017 | 10 | 3.M2 | 14./ 263 | 6400 | 5050 |
| 2018 | 10 | 5.M2 | 20./ 51 | 6210 | 4660 |
| 2019 | 9 | 6.M3 | 26./ 60 | 6350 | 4650 |
| 2020 | 7 | 4.M3 | 22./ 51 | 6120 | 3300 |
| 2021 | 7 | 9.M3 | 19./ 39 | 6120 | 4380 |
| 2022 | 6 | 8.M3 | 21./ 42 | 5370 | 4250 |
| 2023 | 7 | 6.M3 | 15./ 38 | 6180 | 4660 |
| 2024 | 7 | 6.M3 | 16./ 45 | 6110 | 4270 |
| 2025 | 5 | 9.M3 | 22./ 33 | 4450 | 3660 |
| 2026 | 6 | 5.M3 | 22./ 233vorläufig | 5140 | 3240 |
Tätigkeit in der Serie
| Funktion | Wo | Jahr | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Duatlon Powerman Kunčina | 2026 | Kontaktseite |