Martin Kobelka 2015
- Urodzony
- 1997
- Miejscowość
- Moravská Třebová
- Kod pocztowy
- 57101
- Klub
- CK Slovan Moravská Třebová
Profil
Našenec do cyklistiky, běhu a plavání
Administrátor těchto stránek
Starty w sezonie 2015
W kategorii J zajął 2. miejsce – do zwycięzcy stracił 13,1 pkt. W klasyfikacji generalnej zajął 9. miejsce – do zwycięzcy stracił 108,5 pkt, do 8. miejsca 0,7 pkt.
- Przejechane wyścigi
- 9z 10 wyścigów z wynikami
- Miejsce w J
- 2.z 19 · 707,9 pkt
- Klasyfikacja generalna
- 9.z 180 · 608,6 pkt open
- Na podium
- 6×najlepiej 1. miejsce – Silniční prolog
| Wydarzenie | Miejsce w kategorii | Miejsce open |
|---|---|---|
| Silniční prolog wyniki | 1. | 18. |
| SUPERBIKE - terénní časovka wyniki | 5. | 19. |
| Bohemian Adventures CHallenge wyniki | 3. | 19. |
| Paperman, triatlon wyniki | 1. | 2. |
| Powerman Kunčina wyniki | 2. | 8. |
| MIRVA TOUR, silniční kritérium wyniki | 1. | 17. |
| Babí léto wyniki | 3. | 18. |
| Silniční časovka jednotlivců wyniki | 5. | 26. |
| Závod do vrchu wyniki | 4. | 15. |
W całym pucharze 2011–2026
- Edycji
- 162011–2026
- Wyścigów
- 104we wszystkich edycjach
- Najlepsze miejsce w generalce
- 5.w roku 2025
- Na podium
- 42×w wyścigach, w tym 16× zwycięstwo
W kategorii
- 1. miejsce2×2016, 2025
- 2. miejsce5×2015, 2017, 2018, 2021, 2024
- 3. miejsce2×2019, 2020
Sezony zawodnika
Kliknij sezon, aby pokazać jego wydarzenia.
| Sezon | Liczba wydarzeń | Miejsce w kategorii | Miejsce w generalce | Punkty w kategorii | Punkty open |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 18.J | 184./ 215 | 97 | 38 |
| 2012 | 3 | 13.J | 105./ 257 | 266 | 137 |
| 2013 | 4 | 11.J | 63./ 207 | 366 | 204 |
| 2014 | 5 | 7.J | 44./ 207 | 467 | 333 |
| 2015 | 9 | 2.J | 9./ 180 | 7079 | 6086 |
| 2016 | 9 | 1.J | 7./ 193 | 7270 | 6300 |
| 2017 | 9 | 2.M1 | 6./ 263 | 6620 | 5990 |
| 2018 | 9 | 2.M1 | 6./ 51 | 6490 | 5680 |
| 2019 | 8 | 3.M1 | 8./ 60 | 6530 | 5790 |
| 2020 | 7 | 3.M1 | 11./ 51 | 5850 | 4320 |
| 2021 | 7 | 2.M1 | 10./ 39 | 6470 | 5600 |
| 2022 | 4 | 6.M1 | 26./ 42 | 3500 | 2860 |
| 2023 | 6 | 4.M1 | 17./ 38 | 5360 | 4580 |
| 2024 | 9 | 2.M1 | 6./ 45 | 6460 | 5730 |
| 2025 | 8 | 1.M1 | 5./ 33 | 6660 | 6110 |
| 2026 | 6 | 2.M1 | 11./ 233na bieżąco | 5490 | 4800 |
Działalność w serii
| Funkcja | Gdzie | Rok | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Webmaster a administrátor webu | Seria Cykloman | – | Strona kontaktu |