Tomáš Zezula 2017
Tomáš Zezula
M1
Karta nr 2265
- Urodzony
- 1980
- Miejscowość
- Svitavy
- Kod pocztowy
- –
- Klub
- CYCLING BRNO
Starty w sezonie 2017
W kategorii M1 zajął 4. miejsce – do zwycięzcy stracił 54 pkt, do 3. miejsca 11 pkt. W klasyfikacji generalnej zajął 12. miejsce – do zwycięzcy stracił 121 pkt, do 11. miejsca 15 pkt.
- Przejechane wyścigi
- 9z 10 wyścigów z wynikami
- Miejsce w M1
- 4.z 78 · 629 pkt
- Klasyfikacja generalna
- 12.z 263 · 534 pkt open
- Na podium
- 0×najlepiej 4. miejsce – Silniční maraton
| Wydarzenie | Miejsce w kategorii | Miejsce open |
|---|---|---|
| Silniční prolog wyniki | 8. | 24. |
| SUPERBIKE - terénní časovka wyniki | 6. | 20. |
| Bohemian Adventures CHallenge wyniki | 10. | 26. |
| Městské cross country wyniki | 11. | 24. |
| Moravskotřebovský maraton wyniki | 10. | 29. |
| Silniční maraton wyniki | 4. | 8. |
| Paperman, triatlon wyniki | 6. | 22. |
| Powerman Kunčina wyniki | DNF | DNF |
| Silniční časovka jednotlivců wyniki | 6. | 21. |
W całym pucharze 2014–2026
- Edycji
- 132014–2026
- Wyścigów
- 95we wszystkich edycjach
- Podium w generalce
- 4×1× 2× 1×
- Na podium
- 42×w wyścigach, w tym 19× zwycięstwo
Klasyfikacja generalna pucharu
- 1. miejsce1×2020
- 2. miejsce2×2021, 2022
- 3. miejsce1×2024
W kategorii
- 1. miejsce4×2020, 2021, 2022, 2024
- 2. miejsce1×2019
- 3. miejsce2×2016, 2018
Sezony zawodnika
Kliknij sezon, aby pokazać jego wydarzenia.
| Sezon | Liczba wydarzeń | Miejsce w kategorii | Miejsce w generalce | Punkty w kategorii | Punkty open |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7 | 6.M1 | 31./ 207 | 606 | 395 |
| 2015 | 7 | 4.M2 | 17./ 180 | 6596 | 5301 |
| 2016 | 8 | 3.M2 | 13./ 193 | 6715 | 5707 |
| 2017 | 9 | 4.M1 | 12./ 263 | 6290 | 5340 |
| 2018 | 9 | 3.M1 | 8./ 51 | 6530 | 5720 |
| 2019 | 9 | 2.M1 | 5./ 60 | 6690 | 6340 |
| 2020 | 8 | 1.M2 | 1./ 51 | 6700 | 6480 |
| 2021 | 8 | 1.M2 | 2./ 39 | 6830 | 6540 |
| 2022 | 8 | 1.M2 | 2./ 42 | 6850 | 6540 |
| 2023 | 5 | 4.M2 | 19./ 38 | 4840 | 4270 |
| 2024 | 7 | 1.M2 | 3./ 45 | 6750 | 6030 |
| 2025 | 4 | 4.M2 | 23./ 33 | 3830 | 3330 |
| 2026 | 6 | 4.M2 | 8./ 233na bieżąco | 5820 | 5310 |
Działalność w serii
| Funkcja | Gdzie | Rok | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2026 | Strona kontaktu |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2025 | Strona kontaktu |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2024 | Strona kontaktu |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2023 | Strona kontaktu |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2022 | Strona kontaktu |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2021 | Strona kontaktu |