Petr Štěpánek v roce 2019

Petr Štěpánek M3 Karta č. 1184
Narozen
1967
Obec
Moravská Třebová
PSČ
57101
Klub
CK Slovan Moravská Třebová

Účast v ročníku 2019

V kategorii M3 skončil 3. – na vítěze ztratil 23 b., na 2. místo 23 b. Celkově skončil 10. – na vítěze ztratil 72 b., na 9. místo 2 b.

Odjeté závody
9z 10 závodů s výsledky
Pořadí v M3
3.z 10 · 671 b.
Celkové pořadí
10.z 60 · 618 b. absolutně
Na stupních vítězů
5×nejlépe 2. místo – Bohemian Adventures CHallenge

Pořadí je mezi závodníky s min. 3 závody, stejně jako v celkových výsledcích.

Porovnat s jiným závodníkem

Za celý pohár 2003–2026

Ročníků
242003–2026
Závodů
181ve všech ročnících
Nejlepší celkové umístění
8.v roce 2023
Na stupních vítězů
13×v závodech, z toho 1× vítězství

V kategorii

  • 3. místo1×2019

Ročníky závodníka

Kliknutím na ročník zobrazíte jeho akce.

RočníkPočet akcíPořadí v kategoriiCelkové pořadíBody v kategoriiBody absolutně
2003 8 14.M1 32./ 222 510 405
2004 7 11.M1 23./ 200 568 473
2005 6 19.M1 32./ 187 485 404
2006 9 11.M1 26./ 238 569 456
2007 9 7.M2 21./ 286 622 481
2008 8 5.M2 17./ 282 627 492
2009 9 4.M2 17./ 294 632 492
2010 7 13.M2 26./ 282 529 423
2011 8 8.M2 24./ 215 615 453
2012 7 7.M2 21./ 257 622 478
2013 7 8.M2 19./ 207 629 489
2014 7 7.M2 22./ 207 615 462
2015 7 8.M3 21./ 180 6310 4790
2016 7 11.M3 22./ 193 6170 5020
2017 6 6.M3 24./ 263 5450 3920
2018 9 5.M3 13./ 51 6440 5150
2019 9 3.M3 10./ 60 6670 5800
2020 6 6.M3 17./ 51 5530 4140
2021 8 4.M3 12./ 39 6420 5040
2022 9 5.M3 11./ 42 6410 5360
2023 9 4.M3 8./ 38 6440 5610
2024 9 4.M3 9./ 45 6390 5460
2025 8 4.M3 12./ 33 6310 5260
2026 2 15.M3 54./ 233průběžně 1710 1180

Působení v seriálu