Tomáš Zezula v roku 2019
Tomáš Zezula
M1
Karta č. 2265
- Narodený
- 1980
- Obec
- Svitavy
- PSČ
- –
- Klub
- CYCLING BRNO
Účasť v ročníku 2019
V kategórii M1 skončil 2. – na víťaza stratil 15 b. Celkovo skončil 5. – na víťaza stratil 34 b., na 4. miesto 1 b.
- Odjazdené preteky
- 9z 10 pretekov s výsledkami
- Poradie v M1
- 2.z 13 · 682 b.
- Celkové poradie
- 5.z 60 · 656 b. absolútne
- Na stupňoch víťazov
- 5×najlepšie 1. miesto – Silniční časovka jednotlivců
Poradie je medzi pretekármi s min. 3 pretekmi, rovnako ako v celkových výsledkoch.
| Akcia | Poradie v kategórii | Poradie absolútne |
|---|---|---|
| Silniční prolog výsledky | 4. | 13. |
| SUPERBIKE - terénní časovka výsledky | 3. | 9. |
| Bohemian Adventures CHallenge výsledky | 5. | 15. |
| Městské cross country výsledky | 5. | 6. |
| Moravskotřebovský maraton výsledky | 2. | 5. |
| Paperman, triatlon výsledky | 3. | 6. |
| Powerman Kunčina výsledky | 2. | 4. |
| Babí léto výsledky | 9. | 16. |
| Silniční časovka jednotlivců výsledky | 1. | 3. |
Za celý pohár 2014–2026
- Ročníkov
- 132014–2026
- Pretekov
- 95vo všetkých ročníkoch
- Celkovo na stupňoch
- 4×1× 2× 1×
- Na stupňoch víťazov
- 42×v pretekoch, z toho 19× víťazstvo
Celkové poradie pohára
- 1. miesto1×2020
- 2. miesto2×2021, 2022
- 3. miesto1×2024
V kategórii
- 1. miesto4×2020, 2021, 2022, 2024
- 2. miesto1×2019
- 3. miesto2×2016, 2018
Ročníky pretekára
Kliknutím na ročník zobrazíte jeho akcie.
| Ročník | Počet akcií | Poradie v kategórii | Celkové poradie | Body v kategórii | Body absolútne |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7 | 6.M1 | 31./ 207 | 606 | 395 |
| 2015 | 7 | 4.M2 | 17./ 180 | 6596 | 5301 |
| 2016 | 8 | 3.M2 | 13./ 193 | 6715 | 5707 |
| 2017 | 9 | 4.M1 | 12./ 263 | 6290 | 5340 |
| 2018 | 9 | 3.M1 | 8./ 51 | 6530 | 5720 |
| 2019 | 9 | 2.M1 | 5./ 60 | 6690 | 6340 |
| 2020 | 8 | 1.M2 | 1./ 51 | 6700 | 6480 |
| 2021 | 8 | 1.M2 | 2./ 39 | 6830 | 6540 |
| 2022 | 8 | 1.M2 | 2./ 42 | 6850 | 6540 |
| 2023 | 5 | 4.M2 | 19./ 38 | 4840 | 4270 |
| 2024 | 7 | 1.M2 | 3./ 45 | 6750 | 6030 |
| 2025 | 4 | 4.M2 | 23./ 33 | 3830 | 3330 |
| 2026 | 6 | 4.M2 | 8./ 233priebežne | 5820 | 5310 |
Pôsobenie v seriáli
| Pozícia | Kde | Rok | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2026 | Stránka kontaktu |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2025 | Stránka kontaktu |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2024 | Stránka kontaktu |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2023 | Stránka kontaktu |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2022 | Stránka kontaktu |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2021 | Stránka kontaktu |