Karel Novotný v roku 2021
Karel Novotný
M3
Karta č. 1130
- Narodený
- 1969
- Obec
- Dlouhá Loučka
- PSČ
- 56943
- Klub
- CK Čerti Kunčina
Účasť v ročníku 2021
V kategórii M3 skončil 9. – na víťaza stratil 77 b., na 8. miesto 1 b. Celkovo skončil 19. – na víťaza stratil 152 b., na 18. miesto 14 b.
- Odjazdené preteky
- 7z 10 pretekov s výsledkami
- Poradie v M3
- 9.z 13 · 623 b.
- Celkové poradie
- 19.z 39 · 536 b. absolútne
- Na stupňoch víťazov
- 0×najlepšie 5. miesto – Závod do vrchu
Poradie je medzi pretekármi s min. 3 pretekmi, rovnako ako v celkových výsledkoch.
| Akcia | Poradie v kategórii | Poradie absolútne |
|---|---|---|
| Silniční prolog výsledky | 10. | 39. |
| Bohemian Adventures CHallenge výsledky | 7. | 11. |
| SUPERBIKE - terénní časovka výsledky | 9. | 33. |
| Powerman Kunčina výsledky | 10. | 30. |
| Babí léto výsledky | 15. | 72. |
| Silniční časovka jednotlivců výsledky | 11. | 37. |
| Závod do vrchu výsledky | 5. | 19. |
Za celý pohár 2003–2026
- Ročníkov
- 242003–2026
- Pretekov
- 193vo všetkých ročníkoch
- Najlepšie celkové umiestnenie
- 14.v roku 2017
- Na stupňoch víťazov
- 4×v pretekoch, z toho 0× víťazstvo
V kategórii
- 3. miesto1×2017
Ročníky pretekára
Kliknutím na ročník zobrazíte jeho akcie.
| Ročník | Počet akcií | Poradie v kategórii | Celkové poradie | Body v kategórii | Body absolútne |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | 63.M1 | 168./ 222 | 118 | 37 |
| 2004 | 9 | 15.M1 | 35./ 200 | 523 | 391 |
| 2005 | 8 | 15.M1 | 27./ 187 | 562 | 478 |
| 2006 | 8 | 15.M1 | 32./ 238 | 543 | 403 |
| 2007 | 10 | 12.M1 | 27./ 286 | 566 | 431 |
| 2008 | 9 | 13.M1 | 28./ 282 | 565 | 421 |
| 2009 | 9 | 9.M2 | 32./ 294 | 598 | 391 |
| 2010 | 9 | 10.M2 | 31./ 282 | 600 | 394 |
| 2011 | 10 | 9.M2 | 39./ 215 | 603 | 372 |
| 2012 | 10 | 8.M2 | 34./ 257 | 607 | 396 |
| 2013 | 8 | 11.M2 | 49./ 207 | 586 | 298 |
| 2014 | 10 | 8.M2 | 30./ 207 | 609 | 395 |
| 2015 | 8 | 5.M3 | 22./ 180 | 6443 | 4421 |
| 2016 | 9 | 8.M3 | 28./ 193 | 6400 | 4694 |
| 2017 | 10 | 3.M2 | 14./ 263 | 6400 | 5050 |
| 2018 | 10 | 5.M2 | 20./ 51 | 6210 | 4660 |
| 2019 | 9 | 6.M3 | 26./ 60 | 6350 | 4650 |
| 2020 | 7 | 4.M3 | 22./ 51 | 6120 | 3300 |
| 2021 | 7 | 9.M3 | 19./ 39 | 6120 | 4380 |
| 2022 | 6 | 8.M3 | 21./ 42 | 5370 | 4250 |
| 2023 | 7 | 6.M3 | 15./ 38 | 6180 | 4660 |
| 2024 | 7 | 6.M3 | 16./ 45 | 6110 | 4270 |
| 2025 | 5 | 9.M3 | 22./ 33 | 4450 | 3660 |
| 2026 | 6 | 5.M3 | 22./ 233priebežne | 5140 | 3240 |
Pôsobenie v seriáli
| Pozícia | Kde | Rok | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Duatlon Powerman Kunčina | 2026 | Stránka kontaktu |