Josef Pospíšil v roku 2021
Josef Pospíšil
M1
Karta č. 1817
- Narodený
- 1985
- Obec
- Moravská Třebová
- PSČ
- –
- Klub
- CK Slovan Moravská Třebová
Ste to vy?
Prepojiť svoju osobu k tomuto pretekárovi
Po prepojení sa môžete prihlasovať na preteky, opravovať svoje kontaktné údaje a upravovať svoje príspevky k akciám.
Účasť v ročníku 2021
Vyhral kategóriu M1 o 4 b. pred pretekárom Kobelka Martin. Celkovo skončil 7. – na víťaza stratil 61 b., na 6. miesto 7 b.
- Odjazdené preteky
- 7z 10 pretekov s výsledkami
- Poradie v M1
- 1.z 6 · 677 b.
- Celkové poradie
- 7.z 39 · 627 b. absolútne
- Na stupňoch víťazov
- 4×najlepšie 1. miesto – Paperman, triatlon
Poradie je medzi pretekármi s min. 3 pretekmi, rovnako ako v celkových výsledkoch.
| Akcia | Poradie v kategórii | Poradie absolútne |
|---|---|---|
| Silniční prolog výsledky | 3. | 19. |
| Městské cross country výsledky | 12. | 34. |
| Bohemian Adventures CHallenge výsledky | 3. | 5. |
| SUPERBIKE - terénní časovka výsledky | 5. | 17. |
| Moravskotřebovský maraton výsledky | 14. | 34. |
| Paperman, triatlon výsledky | 1. | 2. |
| Powerman Kunčina výsledky | 1. | 3. |
Za celý pohár 2009–2026
- Ročníkov
- 152009–2026
- Pretekov
- 67vo všetkých ročníkoch
- Najlepšie celkové umiestnenie
- 6.v roku 2020
- Na stupňoch víťazov
- 20×v pretekoch, z toho 5× víťazstvo
V kategórii
- 1. miesto2×2020, 2021
- 2. miesto2×2023, 2025
- 3. miesto2×2022, 2024
Ročníky pretekára
Kliknutím na ročník zobrazíte jeho akcie.
| Ročník | Počet akcií | Poradie v kategórii | Celkové poradie | Body v kategórii | Body absolútne |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 57.M1 | 174./ 294 | 84 | 52 |
| 2010 | 1 | 53.M1 | 121./ 282 | 87 | 74 |
| 2011 | 3 | 30.M1 | 86./ 215 | 245 | 187 |
| 2012 | 4 | 21.M1 | 76./ 257 | 258 | 200 |
| 2013 | 1 | 43.M1 | 160./ 207 | 90 | 59 |
| 2014 | 1 | 31.M1 | 125./ 207 | 93 | 74 |
| 2015 | 1 | 32.M1 | 124./ 180 | 900 | 750 |
| 2017 | 1 | 39.M1 | 155./ 263 | 900 | 700 |
| 2020 | 8 | 1.M1 | 6./ 51 | 6470 | 5570 |
| 2021 | 7 | 1.M1 | 7./ 39 | 6500 | 5680 |
| 2022 | 9 | 3.M1 | 9./ 42 | 6500 | 5930 |
| 2023 | 8 | 2.M1 | 7./ 38 | 6330 | 5700 |
| 2024 | 7 | 3.M1 | 8./ 45 | 6190 | 5150 |
| 2025 | 7 | 2.M2 | 11./ 33 | 6380 | 4870 |
| 2026 | 8 | 2.M2 | 2./ 233priebežne | 6620 | 5850 |
Pôsobenie v seriáli
| Pozícia | Kde | Rok | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Závod do vrchu | 2026 | Stránka kontaktu |
| Ředitel závodu | SUPERBIKE - terénní časovka | 2026 | Stránka kontaktu |