Josef Pospíšil 2023
Josef Pospíšil
M1
Eintrag Nr. 1817
- Geboren
- 1985
- Ort
- Moravská Třebová
- PLZ
- –
- Verein
- CK Slovan Moravská Třebová
Sind Sie das?
Meine Person mit diesem Fahrer verknüpfen
Nach der Verknüpfung können Sie sich für Rennen anmelden, Ihre Kontaktdaten korrigieren und Ihre Kommentare zu Veranstaltungen bearbeiten.
Teilnahme in der Saison 2023
In M1 auf Platz 2 – 19 Pkt. hinter dem Sieger. Gesamt auf Platz 7 – 54 Pkt. hinter dem Sieger, 17 Pkt. hinter Platz 6.
- Gefahrene Rennen
- 8von 10 Rennen mit Ergebnissen
- Platz in M1
- 2.von 9 · 663 Pkt.
- Gesamtwertung
- 7.von 38 · 619 Gesamtpunkte
- Auf dem Podest
- 1×bestes Ergebnis Platz 2 – Paperman, triatlon
Platzierung unter Fahrern mit mind. 3 Rennen, wie in der Gesamtwertung.
| Veranstaltung | Platz in der Kategorie | Platz gesamt |
|---|---|---|
| Silniční prolog Ergebnisse | 9. | 22. |
| Bohemian Adventures CHallenge Ergebnisse | 6. | 22. |
| Městské cross country Ergebnisse | 9. | 17. |
| Silniční maraton Ergebnisse | 19. | 37. |
| Paperman, triatlon Ergebnisse | 2. | 3. |
| Powerman Kunčina Ergebnisse | 4. | 6. |
| Silniční časovka jednotlivců Ergebnisse | 12. | 25. |
| Závod do vrchu Ergebnisse | 6. | 15. |
Mit einem anderen Fahrer vergleichen
Saisons des Fahrers
Ein Klick auf die Saison zeigt ihre Veranstaltungen.
| Saison | Veranstaltungen | Punkte in der Kategorie | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 84 | 52 |
| 2010 | 1 | 87 | 74 |
| 2011 | 3 | 245 | 187 |
| 2012 | 4 | 258 | 200 |
| 2013 | 1 | 90 | 59 |
| 2014 | 1 | 93 | 74 |
| 2015 | 1 | 900 | 750 |
| 2017 | 1 | 900 | 700 |
| 2020 | 8 | 6470 | 5570 |
| 2021 | 7 | 6500 | 5680 |
| 2022 | 9 | 6500 | 5930 |
| 2023 | 8 | 6330 | 5700 |
| 2024 | 7 | 6190 | 5150 |
| 2025 | 7 | 6380 | 4870 |
| 2026 | 8 | 6620 | 5850 |
Tätigkeit in der Serie
| Funktion | Wo | Jahr | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Závod do vrchu | 2026 | Kontaktseite |
| Ředitel závodu | SUPERBIKE - terénní časovka | 2026 | Kontaktseite |