Martin Kobelka 2025
- Urodzony
- 1997
- Miejscowość
- Moravská Třebová
- Kod pocztowy
- 57101
- Klub
- CK Slovan Moravská Třebová
Profil
Našenec do cyklistiky, běhu a plavání
Administrátor těchto stránek
Starty w sezonie 2025
Wygrał kategorię M1 z przewagą 15 pkt nad zawodnikiem Krajči Matěj. W klasyfikacji generalnej zajął 5. miejsce – do zwycięzcy stracił 44 pkt, do 4. miejsca 2 pkt.
- Przejechane wyścigi
- 8z 10 wyścigów z wynikami
- Miejsce w M1
- 1.z 7 · 675 pkt
- Klasyfikacja generalna
- 5.z 33 · 636 pkt open
- Na podium
- 4×najlepiej 1. miejsce – Paperman, triatlon
Miejsca wśród zawodników z min. 3 wyścigami, jak w wynikach łącznych.
| Wydarzenie | Miejsce w kategorii | Miejsce open |
|---|---|---|
| Silniční prolog wyniki | 7. | 20. |
| Bike Power cup wyniki | 34. | 92. |
| SUPERBIKE - terénní časovka wyniki | 2. | 6. |
| Paperman, triatlon wyniki | 1. | 1. |
| Powerman Kunčina wyniki | 1. | 3. |
| Babí léto wyniki | 5. | 19. |
| Silniční časovka jednotlivců wyniki | 10. | 22. |
| Závod do vrchu wyniki | 1. | 3. |
Sezony zawodnika
Kliknij sezon, aby pokazać jego wydarzenia.
| Sezon | Liczba wydarzeń | Punkty w kategorii | Punkty open |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 97 | 38 |
| 2012 | 3 | 266 | 137 |
| 2013 | 4 | 366 | 204 |
| 2014 | 5 | 467 | 333 |
| 2015 | 9 | 7079 | 6086 |
| 2016 | 9 | 7270 | 6300 |
| 2017 | 9 | 6620 | 5990 |
| 2018 | 9 | 6490 | 5680 |
| 2019 | 8 | 6530 | 5790 |
| 2020 | 7 | 5850 | 4320 |
| 2021 | 7 | 6470 | 5600 |
| 2022 | 4 | 3500 | 2860 |
| 2023 | 6 | 5360 | 4580 |
| 2024 | 9 | 6460 | 5730 |
| 2025 | 8 | 6660 | 6110 |
| 2026 | 6 | 5490 | 4800 |
Działalność w serii
| Funkcja | Gdzie | Rok | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Webmaster a administrátor webu | Seria Cykloman | – | Strona kontaktu |