Závod horských kol do strmého vrchu - Ergebnisse 2003

Filter und Sortierung Závod horských kol do strmého vrchu · Alle Kategorien · Platz
Sortieren
Fahrer vergleichen PDF herunterladen
Platz
Links der Gesamtplatz, beim Namen die Kategorie und der Platz darin. Mit gewählter Kategorie umgekehrt: links der Platz in der Kategorie, beim Namen der Gesamtplatz. Die ersten drei haben eine Medaille.
Ergebnis
Die Zeit, darunter Durchschnittsgeschwindigkeit, Streckenlänge und Rückstand auf den Sieger.
Name
Öffnet das Ergebnis des Fahrers im Detail – Rückstände, Cykloman-Punkte und das Umfeld in der Wertung. Unter dem Namen stehen ggf. weitere Werte (Runden, Zwischenzeiten).
Punkteregeln in der Ausschreibung ›

Ergebnisse als PDF herunterladen

Závod horských kol do strmého vrchu · Alle Kategorien · Platz

Inhalt des PDF
Inhalt des PDF
Welche Kategorienalle
Welche Kategorien
Wie viele Fahrer
Wie viele Fahrer
Spalten
Spalten
Seitenausrichtung
Seitenausrichtung
Druck
Druck

Ein PDF mit dem Cykloman-Logo, bereit zum Drucken oder Aushängen.

  1. 1. Doležel Josef M2 · 1. in Kat. 1963 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  2. 2. Horák Michal M1 · 1. in Kat. 1975 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  3. 3. Wolf Jiří M1 · 2. in Kat. 1986 1.kolo 200,00 2.kolo 200,00 Celkem 400,00 –
  4. 4. Dvořák Dušan M1 · 3. in Kat. 1976 1.kolo 075,41 2.kolo 200,00 Celkem 275,41 –
  5. 5. Němčík Martin M1 · 4. in Kat. 1976 1.kolo 178,00 2.kolo 072,29 Celkem 250,29 –
  6. 6. Rotter Michal M1 · 5. in Kat. 1971 1.kolo 073,11 2.kolo 073,17 Celkem 146,28 –
  7. 7. Kuda Pavel M1 · 6. in Kat. 1969 1.kolo 073,80 2.kolo 072,25 Celkem 146,05 –
  8. 8. Legát Pavel M1 · 7. in Kat. 1969 1.kolo 073,44 2.kolo 072,22 Celkem 145,66 –
  9. 9. König ml. Leopold M1 · 8. in Kat. 1987 1.kolo 072,55 2.kolo 072,70 Celkem 145,25 –
  10. 9. Orálek Lubomír M1 · 8. in Kat. 1987 1.kolo 072,83 2.kolo 072,42 Celkem 145,25 –
  11. 11. Fořt Radovan M1 · 10. in Kat. 1965 1.kolo 073,00 2.kolo 072,19 Celkem 145,19 –
  12. 12. Kuběnka Radek M1 · 11. in Kat. 1967 1.kolo 072,76 2.kolo 072,16 Celkem 144,92 –
  13. 13. Budig Norbert M2 · 2. in Kat. 1955 1.kolo 073,80 2.kolo 071,04 Celkem 144,84 –
  14. 14. Malčík Michal M1 · 12. in Kat. 1975 1.kolo 073,21 2.kolo 071,46 Celkem 144,67 –
  15. 15. Soukal Roman M1 · 13. in Kat. 1975 1.kolo 073,26 2.kolo 071,11 Celkem 144,37 –
  16. 16. Kadidlo Jiří M1 · 14. in Kat. 1972 1.kolo 072,04 2.kolo 072,00 Celkem 144,04 –
  17. 17. Častulík Luděk M1 · 15. in Kat. 1968 1.kolo 072,28 2.kolo 071,74 Celkem 144,02 –
  18. 18. Šimon Jan M2 · 3. in Kat. 1962 1.kolo 070,74 2.kolo 072,38 Celkem 143,12 –
  19. 19. Rolenc Stanislav M1 · 16. in Kat. 1966 1.kolo 071,64 2.kolo 071,29 Celkem 142,93 –
  20. 20. Pavlík Miroslav M1 · 17. in Kat. 1965 1.kolo 070,93 2.kolo 071,83 Celkem 142,76 –
  21. 21. Sedláček Tomáš M1 · 18. in Kat. 1971 1.kolo 071,12 2.kolo 071,61 Celkem 142,73 –
  22. 22. Štěpánek Petr M1 · 19. in Kat. 1967 1.kolo 070,82 2.kolo 071,71 Celkem 142,53 –
  23. 23. Štěpař Petr M1 · 20. in Kat. 1964 1.kolo 071,31 2.kolo 071,11 Celkem 142,42 –
  24. 24. Švorc Jiří M2 · 4. in Kat. 1958 1.kolo 070,73 2.kolo 071,54 Celkem 142,27 –
  25. 25. Jetmar Karel M1 · 21. in Kat. 1976 1.kolo 071,08 2.kolo 071,10 Celkem 142,18 –
  26. 26. Havlík Vítězslav M1 · 22. in Kat. 1986 1.kolo 070,74 2.kolo 071,42 Celkem 142,16 –
  27. 27. Schneiderová Bedřiška Ž · 1. in Kat. 1965 1.kolo 070,99 2.kolo 070,93 Celkem 141,92 –
  28. 28. Schneider Ondřej M1 · 23. in Kat. 1990 1.kolo 070,28 2.kolo 071,54 Celkem 141,82 –
  29. 29. Orner Zdeněk M2 · 5. in Kat. 1956 1.kolo 070,96 2.kolo 070,85 Celkem 141,81 –
  30. 30. Žáček Mojmír M2 · 6. in Kat. 1958 1.kolo 070,33 2.kolo 071,39 Celkem 141,72 –
  31. 31. Hirt Vladislav M2 · 7. in Kat. 1963 1.kolo 070,50 2.kolo 071,13 Celkem 141,63 –
  32. 32. Srnec Jakub M1 · 24. in Kat. 1978 1.kolo 070,58 2.kolo 070,89 Celkem 141,47 –
  33. 33. Horáček Miroslav M2 · 8. in Kat. 1960 1.kolo 070,74 2.kolo 070,41 Celkem 141,15 –
  34. 33. Nováček Jiří M1 · 25. in Kat. 1979 1.kolo 070,40 2.kolo 070,75 Celkem 141,15 –
  35. 35. Pustina František M2 · 9. in Kat. 1956 1.kolo 070,41 2.kolo 070,57 Celkem 140,98 –
  36. 36. König Milan M2 · 10. in Kat. 1958 1.kolo 070,09 2.kolo 070,71 Celkem 140,80 –
  37. 37. Messner Jiří M2 · 11. in Kat. 1951 1.kolo 069,65 2.kolo 071,13 Celkem 140,78 –
  38. 37. Sopoušek Kamil M2 · 11. in Kat. 1952 1.kolo 070,41 2.kolo 070,37 Celkem 140,78 –
  39. 39. Fořt Tomáš M1 · 26. in Kat. 1992 1.kolo 070,68 2.kolo 070,04 Celkem 140,72 –
  40. 40. Křivánek Vlastimil M2 · 13. in Kat. 1957 1.kolo 069,76 2.kolo 070,89 Celkem 140,65 –
  41. 41. Hanák Jaroslav M2 · 14. in Kat. 1959 1.kolo 069,69 2.kolo 070,89 Celkem 140,58 –
  42. 42. Potyš Petr M2 · 15. in Kat. 1962 1.kolo 069,61 2.kolo 070,95 Celkem 140,56 –
  43. 43. Němčík Vítězslav M2 · 16. in Kat. 1955 1.kolo 070,46 2.kolo 069,89 Celkem 140,35 –
  44. 44. Buriánková Dana Ž · 2. in Kat. 1974 1.kolo 070,16 2.kolo 069,75 Celkem 139,91 –
  45. 45. Mička Miloš M2 · 17. in Kat. 1957 1.kolo 070,34 2.kolo 069,46 Celkem 139,80 –
  46. 46. Zmeškal Roman M1 · 27. in Kat. 1975 1.kolo 069,41 2.kolo 070,32 Celkem 139,73 –
  47. 47. Vojta Jan M2 · 18. in Kat. 1962 1.kolo 069,59 2.kolo 070,03 Celkem 139,62 –
  48. 48. Bělehrádek Pavel M1 · 28. in Kat. 1964 1.kolo 069,49 2.kolo 070,03 Celkem 139,52 –
  49. 49. Mikšánek Dušan M1 · 29. in Kat. 1973 1.kolo 069,56 2.kolo 069,85 Celkem 139,41 –
  50. 50. Měcháček Michal M1 · 30. in Kat. 1974 1.kolo 070,10 2.kolo 069,27 Celkem 139,37 –
  51. 51. Mazánek Jiří M2 · 19. in Kat. 1953 1.kolo 069,89 2.kolo 069,31 Celkem 139,20 –
  52. 52. Koschata Roland M2 · 20. in Kat. 1955 1.kolo 069,12 2.kolo 069,87 Celkem 138,99 –
  53. 53. Prudil Jiří M2 · 21. in Kat. 1961 1.kolo 068,57 2.kolo 069,46 Celkem 138,03 –
  54. 54. Patera Petr M1 · 31. in Kat. 1991 1.kolo 068,30 2.kolo 069,53 Celkem 137,83 –
  55. 55. Chadim Rudolf M1 · 32. in Kat. 1967 1.kolo 068,08 2.kolo 069,39 Celkem 137,47 –
  56. 56. Machačová Vladimíra Ž · 3. in Kat. 1970 1.kolo 065,97 2.kolo 068,81 Celkem 134,78 –
  57. 57. Schneider Jan M1 · 33. in Kat. 1994 1.kolo 048,27 2.kolo 069,94 Celkem 118,21 –
  58. 58. Bačík Milan M2 · 22. in Kat. 1954 1.kolo 043,00 2.kolo 069,21 Celkem 112,21 –
  59. 59. Kašická Jana Ž · 4. in Kat. 1975 1.kolo 067,81 2.kolo 043,06 Celkem 110,87 –
  60. 60. Patera David M1 · 34. in Kat. 1994 1.kolo 032,40 2.kolo 067,13 Celkem 099,53 –
  61. 61. Pavlík Michal M1 · 35. in Kat. 1993 1.kolo 044,13 2.kolo 040,76 Celkem 084,89 –
  62. 62. Richter Roman M1 · 36. in Kat. 1968 1.kolo 040,94 2.kolo 042,57 Celkem 083,51 –
  63. 63. Dokoupil Vladimír M1 · 37. in Kat. 1965 1.kolo 037,10 2.kolo 045,23 Celkem 082,33 –
  64. 64. Honzírek Leoš M1 · 38. in Kat. 1971 1.kolo 031,00 2.kolo 045,00 Celkem 076,00 –
  65. 65. Ježek Jaromír M2 · 23. in Kat. 1952 1.kolo 032,13 2.kolo 042,00 Celkem 074,13 –
  66. 66. Váňa Jiří M1 · 39. in Kat. 1966 1.kolo 072,34 2.kolo 000,00 Celkem 072,34 –
  67. 67. König Gabriel M1 · 40. in Kat. 1994 1.kolo 033,06 2.kolo 034,00 Celkem 067,06 –
  68. 68. Kadidlo Petr M1 · 41. in Kat. 1993 1.kolo 034,00 2.kolo 031,02 Celkem 065,02 –
  69. 69. Kašický Andrej M1 · 42. in Kat. 1974 1.kolo 040,97 2.kolo 023,02 Celkem 063,99 –
  70. 70. Mazal Ondřej M1 · 43. in Kat. 1983 1.kolo 032,00 2.kolo 026,86 Celkem 058,86 –
  71. 71. Boháč Petr M2 · 24. in Kat. 1945 1.kolo 028,00 2.kolo 030,10 Celkem 058,10 –
  72. 72. Ondra Josef M2 · 25. in Kat. 1946 1.kolo 025,60 2.kolo 029,63 Celkem 055,23 –
  73. 73. Matoušek František M2 · 26. in Kat. 1948 1.kolo 019,00 2.kolo 027,20 Celkem 046,20 –

Neue Ansicht der Rennergebnisse – Testversion. Die ursprüngliche Tabelle bleibt unter Rennergebnisse. Gesamtergebnisse der Saison ›