Jiří Kadidlo v roce 2003
Jiří Kadidlo
M1
Karta č. 1060
- Narozen
- 1972
- Obec
- Moravská Třebová
- PSČ
- 57101
- Klub
- CK Slovan Moravská Třebová
Účast v ročníku 2003
| Akce | Pořadí v kategorii | Pořadí absolutně |
|---|---|---|
| Terénní časovka | Přihlášen | 3. |
| Prolog 8 km - silniční časovka výsledky | 7. | 8. |
| Orientační závod dvojic výsledky | 13. | 29. |
| ORI CUP 2003 - silniční závod jednotlivců výsledky | 5. | 6. |
| PAPEERMAN 2003 - Triatlonový sprint (0,2-20-3) výsledky | 4. | 4. |
| Kunčinský duatlon výsledky | 6. | 6. |
| BABÍ LÉTO 2003 - CROSSCOUNTRY výsledky | 7. | 9. |
| MTB Cup - městské crosscountry výsledky | 7. | 8. |
| Silniční časovka jednotlivců výsledky | 5. | 8. |
| Závod horských kol do strmého vrchu výsledky | 14. | 16. |
Za celý pohár 2003–2026
- Ročníků
- 242003–2026
- Závodů
- 224ve všech ročnících
- Celkově na stupních
- 11×2× 2× 7×
- Na stupních vítězů
- 114×v závodech, z toho 29× vítězství
Celkové pořadí poháru
- 1. místo2×2009, 2018
- 2. místo2×2006, 2025
- 3. místo7×2004, 2005, 2008, 2017, 2019, 2020, 2023
V kategorii
- 1. místo5×2009, 2016, 2017, 2018, 2019
- 2. místo14×2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- 3. místo1×2020
Ročníky závodníka
Kliknutím na ročník zobrazíte jeho akce.
| Ročník | Počet akcí | Pořadí v kategorii | Celkové pořadí | Body v kategorii | Body absolutně |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 9 | 5.M1 | 5./ 222 | 638 | 630 |
| 2004 | 10 | 2.M1 | 3./ 200 | 669 | 650 |
| 2005 | 10 | 2.M1 | 3./ 187 | 677 | 669 |
| 2006 | 10 | 2.M1 | 2./ 238 | 678 | 665 |
| 2007 | 8 | 4.M1 | 5./ 286 | 652 | 630 |
| 2008 | 10 | 2.M1 | 3./ 282 | 656 | 633 |
| 2009 | 10 | 1.M1 | 1./ 294 | 667 | 662 |
| 2010 | 10 | 2.M1 | 4./ 282 | 674 | 649 |
| 2011 | 10 | 2.M1 | 7./ 215 | 649 | 608 |
| 2012 | 9 | 4.M2 | 8./ 257 | 659 | 591 |
| 2013 | 9 | 2.M2 | 6./ 207 | 683 | 628 |
| 2014 | 10 | 2.M2 | 4./ 207 | 670 | 640 |
| 2015 | 10 | 2.M2 | 5./ 180 | 7001 | 6524 |
| 2016 | 10 | 1.M2 | 6./ 193 | 7160 | 6578 |
| 2017 | 10 | 1.M2 | 3./ 263 | 6860 | 6410 |
| 2018 | 9 | 1.M2 | 1./ 51 | 6880 | 6460 |
| 2019 | 9 | 1.M2 | 3./ 60 | 6860 | 6550 |
| 2020 | 8 | 3.M2 | 3./ 51 | 6470 | 6040 |
| 2021 | 10 | 2.M2 | 4./ 39 | 6650 | 6190 |
| 2022 | 9 | 2.M3 | 4./ 42 | 6760 | 6260 |
| 2023 | 8 | 2.M3 | 3./ 38 | 6670 | 6090 |
| 2024 | 10 | 2.M3 | 4./ 45 | 6760 | 6370 |
| 2025 | 9 | 2.M3 | 2./ 33 | 6700 | 6320 |
| 2026 | 7 | 2.M3 | 7./ 233průběžně | 6420 | 5390 |
Působení v seriálu
| Pozice | Kde | Rok | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2026 | Stránka kontaktu |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2025 | Stránka kontaktu |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2024 | Stránka kontaktu |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2023 | Stránka kontaktu |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2022 | Stránka kontaktu |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2021 | Stránka kontaktu |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2020 | Stránka kontaktu |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2019 | Stránka kontaktu |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2018 | Stránka kontaktu |