Jiří Kadidlo 2003
Jiří Kadidlo
M1
Eintrag Nr. 1060
- Geboren
- 1972
- Ort
- Moravská Třebová
- PLZ
- 57101
- Verein
- CK Slovan Moravská Třebová
Teilnahme in der Saison 2003
| Veranstaltung | Platz in der Kategorie | Platz gesamt |
|---|---|---|
| Terénní časovka | Angemeldet | 3. |
| Prolog 8 km - silniční časovka Ergebnisse | 7. | 8. |
| Orientační závod dvojic Ergebnisse | 13. | 29. |
| ORI CUP 2003 - silniční závod jednotlivců Ergebnisse | 5. | 6. |
| PAPEERMAN 2003 - Triatlonový sprint (0,2-20-3) Ergebnisse | 4. | 4. |
| Kunčinský duatlon Ergebnisse | 6. | 6. |
| BABÍ LÉTO 2003 - CROSSCOUNTRY Ergebnisse | 7. | 9. |
| MTB Cup - městské crosscountry Ergebnisse | 7. | 8. |
| Silniční časovka jednotlivců Ergebnisse | 5. | 8. |
| Závod horských kol do strmého vrchu Ergebnisse | 14. | 16. |
Im ganzen Pokal 2003–2026
- Saisons
- 242003–2026
- Rennen
- 224in allen Saisons
- Gesamtpodium
- 11×2× 2× 7×
- Auf dem Podium
- 114×in Rennen, davon 29× Sieg
Gesamtwertung des Pokals
- 1. Platz2×2009, 2018
- 2. Platz2×2006, 2025
- 3. Platz7×2004, 2005, 2008, 2017, 2019, 2020, 2023
In der Kategorie
- 1. Platz5×2009, 2016, 2017, 2018, 2019
- 2. Platz14×2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- 3. Platz1×2020
Saisons des Fahrers
Ein Klick auf die Saison zeigt ihre Veranstaltungen.
| Saison | Veranstaltungen | Platz in der Kategorie | Gesamtplatz | Punkte in der Kategorie | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 9 | 5.M1 | 5./ 222 | 638 | 630 |
| 2004 | 10 | 2.M1 | 3./ 200 | 669 | 650 |
| 2005 | 10 | 2.M1 | 3./ 187 | 677 | 669 |
| 2006 | 10 | 2.M1 | 2./ 238 | 678 | 665 |
| 2007 | 8 | 4.M1 | 5./ 286 | 652 | 630 |
| 2008 | 10 | 2.M1 | 3./ 282 | 656 | 633 |
| 2009 | 10 | 1.M1 | 1./ 294 | 667 | 662 |
| 2010 | 10 | 2.M1 | 4./ 282 | 674 | 649 |
| 2011 | 10 | 2.M1 | 7./ 215 | 649 | 608 |
| 2012 | 9 | 4.M2 | 8./ 257 | 659 | 591 |
| 2013 | 9 | 2.M2 | 6./ 207 | 683 | 628 |
| 2014 | 10 | 2.M2 | 4./ 207 | 670 | 640 |
| 2015 | 10 | 2.M2 | 5./ 180 | 7001 | 6524 |
| 2016 | 10 | 1.M2 | 6./ 193 | 7160 | 6578 |
| 2017 | 10 | 1.M2 | 3./ 263 | 6860 | 6410 |
| 2018 | 9 | 1.M2 | 1./ 51 | 6880 | 6460 |
| 2019 | 9 | 1.M2 | 3./ 60 | 6860 | 6550 |
| 2020 | 8 | 3.M2 | 3./ 51 | 6470 | 6040 |
| 2021 | 10 | 2.M2 | 4./ 39 | 6650 | 6190 |
| 2022 | 9 | 2.M3 | 4./ 42 | 6760 | 6260 |
| 2023 | 8 | 2.M3 | 3./ 38 | 6670 | 6090 |
| 2024 | 10 | 2.M3 | 4./ 45 | 6760 | 6370 |
| 2025 | 9 | 2.M3 | 2./ 33 | 6700 | 6320 |
| 2026 | 7 | 2.M3 | 7./ 233vorläufig | 6420 | 5390 |
Tätigkeit in der Serie
| Funktion | Wo | Jahr | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2026 | Kontaktseite |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2025 | Kontaktseite |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2024 | Kontaktseite |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2023 | Kontaktseite |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2022 | Kontaktseite |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2021 | Kontaktseite |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2020 | Kontaktseite |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2019 | Kontaktseite |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2018 | Kontaktseite |