Roland Koschata 2009
Roland Koschata
M3
Karta nr 1079
- Urodzony
- 1955
- Miejscowość
- Moravská Třebová
- Kod pocztowy
- 57101
- Klub
- CK Slovan Moravská Třebová
Starty w sezonie 2009
W kategorii M3 zajął 8. miejsce – do zwycięzcy stracił 68 pkt, do 7. miejsca 15 pkt. W klasyfikacji generalnej zajął 43. miejsce – do zwycięzcy stracił 349 pkt, do 42. miejsca 1 pkt.
- Przejechane wyścigi
- 8z 10 wyścigów z wynikami
- Miejsce w M3
- 8.z 35 · 616 pkt
- Klasyfikacja generalna
- 43.z 294 · 313 pkt open
- Na podium
- 0×najlepiej 7. miejsce – Terénní časovka
| Wydarzenie | Miejsce w kategorii | Miejsce open |
|---|---|---|
| Terénní časovka wyniki | 7. | 49. |
| Městské cross country wyniki | 8. | 38. |
| ORI Cup, silniční závod wyniki | 9. | 64. |
| Moravskotřebovský cyklo maraton wyniki | 17. | 138. |
| Paperman, triatlon wyniki | 8. | 49. |
| Powerman Kunčina wyniki | 7. | 48. |
| Babí léto, crosscountry wyniki | 11. | 55. |
| Silniční časovka jednotlivců wyniki | 13. | 63. |
W całym pucharze 2003–2026
- Edycji
- 242003–2026
- Wyścigów
- 135we wszystkich edycjach
- Najlepsze miejsce w generalce
- 30.w roku 2024
- Na podium
- 6×w wyścigach, w tym 1× zwycięstwo
W kategorii
- 2. miejsce1×2020
- 3. miejsce1×2018
Sezony zawodnika
Kliknij sezon, aby pokazać jego wydarzenia.
| Sezon | Liczba wydarzeń | Miejsce w kategorii | Miejsce w generalce | Punkty w kategorii | Punkty open |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 9 | 15.M2 | 46./ 222 | 532 | 300 |
| 2004 | 8 | 10.M2 | 40./ 200 | 582 | 359 |
| 2005 | 9 | 6.M3 | 44./ 187 | 620 | 335 |
| 2006 | 10 | 4.M3 | 42./ 238 | 632 | 320 |
| 2007 | 8 | 8.M3 | 53./ 286 | 621 | 285 |
| 2008 | 7 | 7.M3 | 49./ 282 | 609 | 280 |
| 2009 | 8 | 8.M3 | 43./ 294 | 616 | 313 |
| 2010 | 4 | 8.M3 | 70./ 282 | 347 | 154 |
| 2011 | 8 | 11.M3 | 96./ 215 | 607 | 165 |
| 2012 | 7 | 10.M3 | 95./ 257 | 606 | 153 |
| 2013 | 7 | 7.M3 | 54./ 207 | 611 | 277 |
| 2014 | 5 | 12.M3 | 66./ 207 | 432 | 203 |
| 2015 | 6 | 4.M4 | 36./ 180 | 5677 | 3170 |
| 2016 | 7 | 5.M4 | 35./ 193 | 6361 | 3581 |
| 2017 | 2 | 14.M4 | 68./ 263 | 1810 | 1120 |
| 2018 | 7 | 3.M4 | 31./ 51 | 6430 | 3010 |
| 2019 | 5 | 6.M4 | 39./ 60 | 4490 | 2710 |
| 2020 | 3 | 2.M4 | 50./ 51 | 2880 | 1250 |
| 2021 | 2 | 9.M4 | 54./ 301 | 1840 | 1360 |
| 2022 | 3 | 9.M4 | 40./ 42 | 2760 | 1930 |
| 2023 | 3 | 7.M4 | 38./ 38 | 1840 | 1440 |
| 2024 | 4 | 7.M4 | 30./ 45 | 3670 | 2600 |
| 2025 | 1 | 28.M4 | 121./ 265 | 910 | 800 |
| 2026 | 2 | 10.M4 | 53./ 233na bieżąco | 1840 | 1260 |
Działalność w serii
| Funkcja | Gdzie | Rok | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2025 | Strona kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2024 | Strona kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2023 | Strona kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2022 | Strona kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2021 | Strona kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2020 | Strona kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2019 | Strona kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2018 | Strona kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2017 | Strona kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2016 | Strona kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2015 | Strona kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2014 | Strona kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2013 | Strona kontaktu |