Roland Koschata v roku 2009
Roland Koschata
M3
Karta č. 1079
- Narodený
- 1955
- Obec
- Moravská Třebová
- PSČ
- 57101
- Klub
- CK Slovan Moravská Třebová
Účasť v ročníku 2009
V kategórii M3 skončil 8. – na víťaza stratil 68 b., na 7. miesto 15 b. Celkovo skončil 43. – na víťaza stratil 349 b., na 42. miesto 1 b.
- Odjazdené preteky
- 8z 10 pretekov s výsledkami
- Poradie v M3
- 8.z 35 · 616 b.
- Celkové poradie
- 43.z 294 · 313 b. absolútne
- Na stupňoch víťazov
- 0×najlepšie 7. miesto – Terénní časovka
| Akcia | Poradie v kategórii | Poradie absolútne |
|---|---|---|
| Terénní časovka výsledky | 7. | 49. |
| Městské cross country výsledky | 8. | 38. |
| ORI Cup, silniční závod výsledky | 9. | 64. |
| Moravskotřebovský cyklo maraton výsledky | 17. | 138. |
| Paperman, triatlon výsledky | 8. | 49. |
| Powerman Kunčina výsledky | 7. | 48. |
| Babí léto, crosscountry výsledky | 11. | 55. |
| Silniční časovka jednotlivců výsledky | 13. | 63. |
Za celý pohár 2003–2026
- Ročníkov
- 242003–2026
- Pretekov
- 135vo všetkých ročníkoch
- Najlepšie celkové umiestnenie
- 30.v roku 2024
- Na stupňoch víťazov
- 6×v pretekoch, z toho 1× víťazstvo
V kategórii
- 2. miesto1×2020
- 3. miesto1×2018
Ročníky pretekára
Kliknutím na ročník zobrazíte jeho akcie.
| Ročník | Počet akcií | Poradie v kategórii | Celkové poradie | Body v kategórii | Body absolútne |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 9 | 15.M2 | 46./ 222 | 532 | 300 |
| 2004 | 8 | 10.M2 | 40./ 200 | 582 | 359 |
| 2005 | 9 | 6.M3 | 44./ 187 | 620 | 335 |
| 2006 | 10 | 4.M3 | 42./ 238 | 632 | 320 |
| 2007 | 8 | 8.M3 | 53./ 286 | 621 | 285 |
| 2008 | 7 | 7.M3 | 49./ 282 | 609 | 280 |
| 2009 | 8 | 8.M3 | 43./ 294 | 616 | 313 |
| 2010 | 4 | 8.M3 | 70./ 282 | 347 | 154 |
| 2011 | 8 | 11.M3 | 96./ 215 | 607 | 165 |
| 2012 | 7 | 10.M3 | 95./ 257 | 606 | 153 |
| 2013 | 7 | 7.M3 | 54./ 207 | 611 | 277 |
| 2014 | 5 | 12.M3 | 66./ 207 | 432 | 203 |
| 2015 | 6 | 4.M4 | 36./ 180 | 5677 | 3170 |
| 2016 | 7 | 5.M4 | 35./ 193 | 6361 | 3581 |
| 2017 | 2 | 14.M4 | 68./ 263 | 1810 | 1120 |
| 2018 | 7 | 3.M4 | 31./ 51 | 6430 | 3010 |
| 2019 | 5 | 6.M4 | 39./ 60 | 4490 | 2710 |
| 2020 | 3 | 2.M4 | 50./ 51 | 2880 | 1250 |
| 2021 | 2 | 9.M4 | 54./ 301 | 1840 | 1360 |
| 2022 | 3 | 9.M4 | 40./ 42 | 2760 | 1930 |
| 2023 | 3 | 7.M4 | 38./ 38 | 1840 | 1440 |
| 2024 | 4 | 7.M4 | 30./ 45 | 3670 | 2600 |
| 2025 | 1 | 28.M4 | 121./ 265 | 910 | 800 |
| 2026 | 2 | 10.M4 | 53./ 233priebežne | 1840 | 1260 |
Pôsobenie v seriáli
| Pozícia | Kde | Rok | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2025 | Stránka kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2024 | Stránka kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2023 | Stránka kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2022 | Stránka kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2021 | Stránka kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2020 | Stránka kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2019 | Stránka kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2018 | Stránka kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2017 | Stránka kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2016 | Stránka kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2015 | Stránka kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2014 | Stránka kontaktu |
| Pořadatel | Závod do vrchu | 2013 | Stránka kontaktu |