Jiří Kadidlo 2010
Jiří Kadidlo
M1
Record no. 1060
- Born
- 1972
- Town
- Moravská Třebová
- Postcode
- 57101
- Club
- CK Slovan Moravská Třebová
Participation in 2010
Finished 2. in M1 – 5 pts behind the winner. Finished 4. overall – 8 pts behind the winner, 2 pts behind 3. place.
- Races ridden
- 10of 10 races with results
- Ranking in M1
- 2.of 116 · 674 pts
- Overall ranking
- 4.of 282 · 649 overall pts
- Podiums
- 6×best 1. place – Městské cross country
| Event | Place in category | Place overall |
|---|---|---|
| Terénní časovka results | 7. | 11. |
| Bohemian Adventures CHallenge results | 2. | 5. |
| Městské cross country results | 1. | 1. |
| ORI Cup, silniční závod results | 6. | 8. |
| Moravskotřebovský cyklo maraton results | 13. | 18. |
| Paperman, triatlon results | 2. | 5. |
| Powerman Kunčina results | 2. | 4. |
| Babí léto, crosscountry results | 2. | 5. |
| Silniční časovka jednotlivců results | 6. | 14. |
| Závod do vrchu results | 3. | 6. |
The whole cup 2003–2026
- Seasons
- 242003–2026
- Races
- 224in all seasons
- Overall podiums
- 11×2× 2× 7×
- On the podium
- 114×in races, 29× as the winner
Overall ranking of the cup
- 1. place2×2009, 2018
- 2. place2×2006, 2025
- 3. place7×2004, 2005, 2008, 2017, 2019, 2020, 2023
In the category
- 1. place5×2009, 2016, 2017, 2018, 2019
- 2. place14×2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- 3. place1×2020
Rider’s seasons
Click a season to show its events.
| Season | Events | Place in category | Overall place | Points in category | Points overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 9 | 5.M1 | 5./ 222 | 638 | 630 |
| 2004 | 10 | 2.M1 | 3./ 200 | 669 | 650 |
| 2005 | 10 | 2.M1 | 3./ 187 | 677 | 669 |
| 2006 | 10 | 2.M1 | 2./ 238 | 678 | 665 |
| 2007 | 8 | 4.M1 | 5./ 286 | 652 | 630 |
| 2008 | 10 | 2.M1 | 3./ 282 | 656 | 633 |
| 2009 | 10 | 1.M1 | 1./ 294 | 667 | 662 |
| 2010 | 10 | 2.M1 | 4./ 282 | 674 | 649 |
| 2011 | 10 | 2.M1 | 7./ 215 | 649 | 608 |
| 2012 | 9 | 4.M2 | 8./ 257 | 659 | 591 |
| 2013 | 9 | 2.M2 | 6./ 207 | 683 | 628 |
| 2014 | 10 | 2.M2 | 4./ 207 | 670 | 640 |
| 2015 | 10 | 2.M2 | 5./ 180 | 7001 | 6524 |
| 2016 | 10 | 1.M2 | 6./ 193 | 7160 | 6578 |
| 2017 | 10 | 1.M2 | 3./ 263 | 6860 | 6410 |
| 2018 | 9 | 1.M2 | 1./ 51 | 6880 | 6460 |
| 2019 | 9 | 1.M2 | 3./ 60 | 6860 | 6550 |
| 2020 | 8 | 3.M2 | 3./ 51 | 6470 | 6040 |
| 2021 | 10 | 2.M2 | 4./ 39 | 6650 | 6190 |
| 2022 | 9 | 2.M3 | 4./ 42 | 6760 | 6260 |
| 2023 | 8 | 2.M3 | 3./ 38 | 6670 | 6090 |
| 2024 | 10 | 2.M3 | 4./ 45 | 6760 | 6370 |
| 2025 | 9 | 2.M3 | 2./ 33 | 6700 | 6320 |
| 2026 | 7 | 2.M3 | 7./ 233so far | 6420 | 5390 |
Role in the series
| Position | Where | Year | Contact |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2026 | Contact page |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2025 | Contact page |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2024 | Contact page |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2023 | Contact page |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2022 | Contact page |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2021 | Contact page |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2020 | Contact page |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2019 | Contact page |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2018 | Contact page |