Jiří Kadidlo 2010
Jiří Kadidlo
M1
Karta nr 1060
- Urodzony
- 1972
- Miejscowość
- Moravská Třebová
- Kod pocztowy
- 57101
- Klub
- CK Slovan Moravská Třebová
Starty w sezonie 2010
W kategorii M1 zajął 2. miejsce – do zwycięzcy stracił 5 pkt. W klasyfikacji generalnej zajął 4. miejsce – do zwycięzcy stracił 8 pkt, do 3. miejsca 2 pkt.
- Przejechane wyścigi
- 10z 10 wyścigów z wynikami
- Miejsce w M1
- 2.z 116 · 674 pkt
- Klasyfikacja generalna
- 4.z 282 · 649 pkt open
- Na podium
- 6×najlepiej 1. miejsce – Městské cross country
| Wydarzenie | Miejsce w kategorii | Miejsce open |
|---|---|---|
| Terénní časovka wyniki | 7. | 11. |
| Bohemian Adventures CHallenge wyniki | 2. | 5. |
| Městské cross country wyniki | 1. | 1. |
| ORI Cup, silniční závod wyniki | 6. | 8. |
| Moravskotřebovský cyklo maraton wyniki | 13. | 18. |
| Paperman, triatlon wyniki | 2. | 5. |
| Powerman Kunčina wyniki | 2. | 4. |
| Babí léto, crosscountry wyniki | 2. | 5. |
| Silniční časovka jednotlivců wyniki | 6. | 14. |
| Závod do vrchu wyniki | 3. | 6. |
W całym pucharze 2003–2026
- Edycji
- 242003–2026
- Wyścigów
- 224we wszystkich edycjach
- Podium w generalce
- 11×2× 2× 7×
- Na podium
- 114×w wyścigach, w tym 29× zwycięstwo
Klasyfikacja generalna pucharu
- 1. miejsce2×2009, 2018
- 2. miejsce2×2006, 2025
- 3. miejsce7×2004, 2005, 2008, 2017, 2019, 2020, 2023
W kategorii
- 1. miejsce5×2009, 2016, 2017, 2018, 2019
- 2. miejsce14×2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- 3. miejsce1×2020
Sezony zawodnika
Kliknij sezon, aby pokazać jego wydarzenia.
| Sezon | Liczba wydarzeń | Miejsce w kategorii | Miejsce w generalce | Punkty w kategorii | Punkty open |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 9 | 5.M1 | 5./ 222 | 638 | 630 |
| 2004 | 10 | 2.M1 | 3./ 200 | 669 | 650 |
| 2005 | 10 | 2.M1 | 3./ 187 | 677 | 669 |
| 2006 | 10 | 2.M1 | 2./ 238 | 678 | 665 |
| 2007 | 8 | 4.M1 | 5./ 286 | 652 | 630 |
| 2008 | 10 | 2.M1 | 3./ 282 | 656 | 633 |
| 2009 | 10 | 1.M1 | 1./ 294 | 667 | 662 |
| 2010 | 10 | 2.M1 | 4./ 282 | 674 | 649 |
| 2011 | 10 | 2.M1 | 7./ 215 | 649 | 608 |
| 2012 | 9 | 4.M2 | 8./ 257 | 659 | 591 |
| 2013 | 9 | 2.M2 | 6./ 207 | 683 | 628 |
| 2014 | 10 | 2.M2 | 4./ 207 | 670 | 640 |
| 2015 | 10 | 2.M2 | 5./ 180 | 7001 | 6524 |
| 2016 | 10 | 1.M2 | 6./ 193 | 7160 | 6578 |
| 2017 | 10 | 1.M2 | 3./ 263 | 6860 | 6410 |
| 2018 | 9 | 1.M2 | 1./ 51 | 6880 | 6460 |
| 2019 | 9 | 1.M2 | 3./ 60 | 6860 | 6550 |
| 2020 | 8 | 3.M2 | 3./ 51 | 6470 | 6040 |
| 2021 | 10 | 2.M2 | 4./ 39 | 6650 | 6190 |
| 2022 | 9 | 2.M3 | 4./ 42 | 6760 | 6260 |
| 2023 | 8 | 2.M3 | 3./ 38 | 6670 | 6090 |
| 2024 | 10 | 2.M3 | 4./ 45 | 6760 | 6370 |
| 2025 | 9 | 2.M3 | 2./ 33 | 6700 | 6320 |
| 2026 | 7 | 2.M3 | 7./ 233na bieżąco | 6420 | 5390 |
Działalność w serii
| Funkcja | Gdzie | Rok | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2026 | Strona kontaktu |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2025 | Strona kontaktu |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2024 | Strona kontaktu |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2023 | Strona kontaktu |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2022 | Strona kontaktu |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2021 | Strona kontaktu |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2020 | Strona kontaktu |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2019 | Strona kontaktu |
| Ředitel závodu | Městské cross country | 2018 | Strona kontaktu |