Tomáš Zezula 2016
Tomáš Zezula
M2
Eintrag Nr. 2265
- Geboren
- 1980
- Ort
- Svitavy
- PLZ
- –
- Verein
- CYCLING BRNO
Teilnahme in der Saison 2016
In M2 auf Platz 3 – 44,5 Pkt. hinter dem Sieger, 16,4 Pkt. hinter Platz 2. Gesamt auf Platz 13 – 141,8 Pkt. hinter dem Sieger, 15,7 Pkt. hinter Platz 12.
- Gefahrene Rennen
- 8von 10 Rennen mit Ergebnissen
- Platz in M2
- 3.von 49 · 671,5 Pkt.
- Gesamtwertung
- 13.von 193 · 570,7 Gesamtpunkte
- Auf dem Podest
- 1×bestes Ergebnis Platz 3 – Závod do vrchu
| Veranstaltung | Platz in der Kategorie | Platz gesamt |
|---|---|---|
| Silniční prolog Ergebnisse | 6. | 17. |
| SUPERBIKE - terénní časovka Ergebnisse | 4. | 18. |
| Bohemian Adventures CHallenge Ergebnisse | 5. | 16. |
| Městské cross country Ergebnisse | 7. | 22. |
| Babí léto Ergebnisse | 13. | 50. |
| Silniční časovka jednotlivců Ergebnisse | 7. | 27. |
| Vysák Ergebnisse | 5. | 14. |
| Závod do vrchu Ergebnisse | 3. | 18. |
Mit einem anderen Fahrer vergleichen
Saisons des Fahrers
Ein Klick auf die Saison zeigt ihre Veranstaltungen.
| Saison | Veranstaltungen | Punkte in der Kategorie | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|
| 2014 | 7 | 606 | 395 |
| 2015 | 7 | 6596 | 5301 |
| 2016 | 8 | 6715 | 5707 |
| 2017 | 9 | 6290 | 5340 |
| 2018 | 9 | 6530 | 5720 |
| 2019 | 9 | 6690 | 6340 |
| 2020 | 8 | 6700 | 6480 |
| 2021 | 8 | 6830 | 6540 |
| 2022 | 8 | 6850 | 6540 |
| 2023 | 5 | 4840 | 4270 |
| 2024 | 7 | 6750 | 6030 |
| 2025 | 4 | 3830 | 3330 |
| 2026 | 6 | 5820 | 5310 |
Tätigkeit in der Serie
| Funktion | Wo | Jahr | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2026 | Kontaktseite |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2025 | Kontaktseite |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2024 | Kontaktseite |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2023 | Kontaktseite |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2022 | Kontaktseite |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2021 | Kontaktseite |