Tomáš Zezula v roku 2016
Tomáš Zezula
M2
Karta č. 2265
- Narodený
- 1980
- Obec
- Svitavy
- PSČ
- –
- Klub
- CYCLING BRNO
Účasť v ročníku 2016
V kategórii M2 skončil 3. – na víťaza stratil 44,5 b., na 2. miesto 16,4 b. Celkovo skončil 13. – na víťaza stratil 141,8 b., na 12. miesto 15,7 b.
- Odjazdené preteky
- 8z 10 pretekov s výsledkami
- Poradie v M2
- 3.z 49 · 671,5 b.
- Celkové poradie
- 13.z 193 · 570,7 b. absolútne
- Na stupňoch víťazov
- 1×najlepšie 3. miesto – Závod do vrchu
| Akcia | Poradie v kategórii | Poradie absolútne |
|---|---|---|
| Silniční prolog výsledky | 6. | 17. |
| SUPERBIKE - terénní časovka výsledky | 4. | 18. |
| Bohemian Adventures CHallenge výsledky | 5. | 16. |
| Městské cross country výsledky | 7. | 22. |
| Babí léto výsledky | 13. | 50. |
| Silniční časovka jednotlivců výsledky | 7. | 27. |
| Vysák výsledky | 5. | 14. |
| Závod do vrchu výsledky | 3. | 18. |
Ročníky pretekára
Kliknutím na ročník zobrazíte jeho akcie.
| Ročník | Počet akcií | Body v kategórii | Body absolútne |
|---|---|---|---|
| 2014 | 7 | 606 | 395 |
| 2015 | 7 | 6596 | 5301 |
| 2016 | 8 | 6715 | 5707 |
| 2017 | 9 | 6290 | 5340 |
| 2018 | 9 | 6530 | 5720 |
| 2019 | 9 | 6690 | 6340 |
| 2020 | 8 | 6700 | 6480 |
| 2021 | 8 | 6830 | 6540 |
| 2022 | 8 | 6850 | 6540 |
| 2023 | 5 | 4840 | 4270 |
| 2024 | 7 | 6750 | 6030 |
| 2025 | 4 | 3830 | 3330 |
| 2026 | 6 | 5820 | 5310 |
Pôsobenie v seriáli
| Pozícia | Kde | Rok | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2026 | Stránka kontaktu |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2025 | Stránka kontaktu |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2024 | Stránka kontaktu |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2023 | Stránka kontaktu |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2022 | Stránka kontaktu |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2021 | Stránka kontaktu |