Karel Novotný v roce 2018
Karel Novotný
M2
Karta č. 1130
- Narozen
- 1969
- Obec
- Dlouhá Loučka
- PSČ
- 56943
- Klub
- CK Čerti Kunčina
Účast v ročníku 2018
V kategorii M2 skončil 5. – na vítěze ztratil 57 b., na 4. místo 8 b. Celkově skončil 20. – na vítěze ztratil 145 b., na 19. místo 6 b.
- Odjeté závody
- 10z 10 závodů s výsledky
- Pořadí v M2
- 5.z 11 · 643 b.
- Celkové pořadí
- 20.z 51 · 535 b. absolutně
- Na stupních vítězů
- 1×nejlépe 3. místo – Bohemian Adventures CHallenge
Pořadí je mezi závodníky s min. 3 závody, stejně jako v celkových výsledcích.
| Akce | Pořadí v kategorii | Pořadí absolutně |
|---|---|---|
| Silniční prolog výsledky | 18. | 55. |
| SUPERBIKE - terénní časovka výsledky | 8. | 34. |
| Bohemian Adventures CHallenge výsledky | 3. | 12. |
| Městské cross country výsledky | 8. | 40. |
| Moravskotřebovský maraton výsledky | 29. | 93. |
| Paperman, triatlon výsledky | 10. | 30. |
| Powerman Kunčina výsledky | 9. | 27. |
| Babí léto výsledky | 24. | 80. |
| Silniční časovka jednotlivců výsledky | 16. | 47. |
| Závod do vrchu výsledky | 5. | 23. |
Za celý pohár 2003–2026
- Ročníků
- 242003–2026
- Závodů
- 193ve všech ročnících
- Nejlepší celkové umístění
- 14.v roce 2017
- Na stupních vítězů
- 4×v závodech, z toho 0× vítězství
V kategorii
- 3. místo1×2017
Ročníky závodníka
Kliknutím na ročník zobrazíte jeho akce.
| Ročník | Počet akcí | Pořadí v kategorii | Celkové pořadí | Body v kategorii | Body absolutně |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | 63.M1 | 168./ 222 | 118 | 37 |
| 2004 | 9 | 15.M1 | 35./ 200 | 523 | 391 |
| 2005 | 8 | 15.M1 | 27./ 187 | 562 | 478 |
| 2006 | 8 | 15.M1 | 32./ 238 | 543 | 403 |
| 2007 | 10 | 12.M1 | 27./ 286 | 566 | 431 |
| 2008 | 9 | 13.M1 | 28./ 282 | 565 | 421 |
| 2009 | 9 | 9.M2 | 32./ 294 | 598 | 391 |
| 2010 | 9 | 10.M2 | 31./ 282 | 600 | 394 |
| 2011 | 10 | 9.M2 | 39./ 215 | 603 | 372 |
| 2012 | 10 | 8.M2 | 34./ 257 | 607 | 396 |
| 2013 | 8 | 11.M2 | 49./ 207 | 586 | 298 |
| 2014 | 10 | 8.M2 | 30./ 207 | 609 | 395 |
| 2015 | 8 | 5.M3 | 22./ 180 | 6443 | 4421 |
| 2016 | 9 | 8.M3 | 28./ 193 | 6400 | 4694 |
| 2017 | 10 | 3.M2 | 14./ 263 | 6400 | 5050 |
| 2018 | 10 | 5.M2 | 20./ 51 | 6210 | 4660 |
| 2019 | 9 | 6.M3 | 26./ 60 | 6350 | 4650 |
| 2020 | 7 | 4.M3 | 22./ 51 | 6120 | 3300 |
| 2021 | 7 | 9.M3 | 19./ 39 | 6120 | 4380 |
| 2022 | 6 | 8.M3 | 21./ 42 | 5370 | 4250 |
| 2023 | 7 | 6.M3 | 15./ 38 | 6180 | 4660 |
| 2024 | 7 | 6.M3 | 16./ 45 | 6110 | 4270 |
| 2025 | 5 | 9.M3 | 22./ 33 | 4450 | 3660 |
| 2026 | 6 | 5.M3 | 22./ 233průběžně | 5140 | 3240 |
Působení v seriálu
| Pozice | Kde | Rok | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Duatlon Powerman Kunčina | 2026 | Stránka kontaktu |