Karel Novotný 2018
Karel Novotný
M2
Karta nr 1130
- Urodzony
- 1969
- Miejscowość
- Dlouhá Loučka
- Kod pocztowy
- 56943
- Klub
- CK Čerti Kunčina
Starty w sezonie 2018
W kategorii M2 zajął 5. miejsce – do zwycięzcy stracił 57 pkt, do 4. miejsca 8 pkt. W klasyfikacji generalnej zajął 20. miejsce – do zwycięzcy stracił 145 pkt, do 19. miejsca 6 pkt.
- Przejechane wyścigi
- 10z 10 wyścigów z wynikami
- Miejsce w M2
- 5.z 11 · 643 pkt
- Klasyfikacja generalna
- 20.z 51 · 535 pkt open
- Na podium
- 1×najlepiej 3. miejsce – Bohemian Adventures CHallenge
Miejsca wśród zawodników z min. 3 wyścigami, jak w wynikach łącznych.
| Wydarzenie | Miejsce w kategorii | Miejsce open |
|---|---|---|
| Silniční prolog wyniki | 18. | 55. |
| SUPERBIKE - terénní časovka wyniki | 8. | 34. |
| Bohemian Adventures CHallenge wyniki | 3. | 12. |
| Městské cross country wyniki | 8. | 40. |
| Moravskotřebovský maraton wyniki | 29. | 93. |
| Paperman, triatlon wyniki | 10. | 30. |
| Powerman Kunčina wyniki | 9. | 27. |
| Babí léto wyniki | 24. | 80. |
| Silniční časovka jednotlivců wyniki | 16. | 47. |
| Závod do vrchu wyniki | 5. | 23. |
W całym pucharze 2003–2026
- Edycji
- 242003–2026
- Wyścigów
- 193we wszystkich edycjach
- Najlepsze miejsce w generalce
- 14.w roku 2017
- Na podium
- 4×w wyścigach, w tym 0× zwycięstwo
W kategorii
- 3. miejsce1×2017
Sezony zawodnika
Kliknij sezon, aby pokazać jego wydarzenia.
| Sezon | Liczba wydarzeń | Miejsce w kategorii | Miejsce w generalce | Punkty w kategorii | Punkty open |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | 63.M1 | 168./ 222 | 118 | 37 |
| 2004 | 9 | 15.M1 | 35./ 200 | 523 | 391 |
| 2005 | 8 | 15.M1 | 27./ 187 | 562 | 478 |
| 2006 | 8 | 15.M1 | 32./ 238 | 543 | 403 |
| 2007 | 10 | 12.M1 | 27./ 286 | 566 | 431 |
| 2008 | 9 | 13.M1 | 28./ 282 | 565 | 421 |
| 2009 | 9 | 9.M2 | 32./ 294 | 598 | 391 |
| 2010 | 9 | 10.M2 | 31./ 282 | 600 | 394 |
| 2011 | 10 | 9.M2 | 39./ 215 | 603 | 372 |
| 2012 | 10 | 8.M2 | 34./ 257 | 607 | 396 |
| 2013 | 8 | 11.M2 | 49./ 207 | 586 | 298 |
| 2014 | 10 | 8.M2 | 30./ 207 | 609 | 395 |
| 2015 | 8 | 5.M3 | 22./ 180 | 6443 | 4421 |
| 2016 | 9 | 8.M3 | 28./ 193 | 6400 | 4694 |
| 2017 | 10 | 3.M2 | 14./ 263 | 6400 | 5050 |
| 2018 | 10 | 5.M2 | 20./ 51 | 6210 | 4660 |
| 2019 | 9 | 6.M3 | 26./ 60 | 6350 | 4650 |
| 2020 | 7 | 4.M3 | 22./ 51 | 6120 | 3300 |
| 2021 | 7 | 9.M3 | 19./ 39 | 6120 | 4380 |
| 2022 | 6 | 8.M3 | 21./ 42 | 5370 | 4250 |
| 2023 | 7 | 6.M3 | 15./ 38 | 6180 | 4660 |
| 2024 | 7 | 6.M3 | 16./ 45 | 6110 | 4270 |
| 2025 | 5 | 9.M3 | 22./ 33 | 4450 | 3660 |
| 2026 | 6 | 5.M3 | 22./ 233na bieżąco | 5140 | 3240 |
Działalność w serii
| Funkcja | Gdzie | Rok | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Duatlon Powerman Kunčina | 2026 | Strona kontaktu |