Karel Novotný 2019
Karel Novotný
M3
Eintrag Nr. 1130
- Geboren
- 1969
- Ort
- Dlouhá Loučka
- PLZ
- 56943
- Verein
- CK Čerti Kunčina
Teilnahme in der Saison 2019
In M3 auf Platz 6 – 53 Pkt. hinter dem Sieger, 6 Pkt. hinter Platz 5. Gesamt auf Platz 26 – 169 Pkt. hinter dem Sieger, 7 Pkt. hinter Platz 25.
- Gefahrene Rennen
- 9von 10 Rennen mit Ergebnissen
- Platz in M3
- 6.von 10 · 641 Pkt.
- Gesamtwertung
- 26.von 60 · 521 Gesamtpunkte
- Auf dem Podest
- 1×bestes Ergebnis Platz 3 – Závod do vrchu
Platzierung unter Fahrern mit mind. 3 Rennen, wie in der Gesamtwertung.
| Veranstaltung | Platz in der Kategorie | Platz gesamt |
|---|---|---|
| Silniční prolog Ergebnisse | 9. | 44. |
| SUPERBIKE - terénní časovka Ergebnisse | 10. | 48. |
| Bohemian Adventures CHallenge Ergebnisse | 6. | 11. |
| Moravskotřebovský maraton Ergebnisse | 5. | 37. |
| Paperman, triatlon Ergebnisse | 6. | 29. |
| Powerman Kunčina Ergebnisse | 7. | 30. |
| Babí léto Ergebnisse | 15. | 89. |
| Silniční časovka jednotlivců Ergebnisse | 9. | 43. |
| Závod do vrchu Ergebnisse | 3. | 20. |
Mit einem anderen Fahrer vergleichen
Im ganzen Pokal 2003–2026
- Saisons
- 242003–2026
- Rennen
- 193in allen Saisons
- Beste Gesamtplatzierung
- 14.im Jahr 2017
- Auf dem Podium
- 4×in Rennen, davon 0× Sieg
In der Kategorie
- 3. Platz1×2017
Saisons des Fahrers
Ein Klick auf die Saison zeigt ihre Veranstaltungen.
| Saison | Veranstaltungen | Platz in der Kategorie | Gesamtplatz | Punkte in der Kategorie | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | 63.M1 | 168./ 222 | 118 | 37 |
| 2004 | 9 | 15.M1 | 35./ 200 | 523 | 391 |
| 2005 | 8 | 15.M1 | 27./ 187 | 562 | 478 |
| 2006 | 8 | 15.M1 | 32./ 238 | 543 | 403 |
| 2007 | 10 | 12.M1 | 27./ 286 | 566 | 431 |
| 2008 | 9 | 13.M1 | 28./ 282 | 565 | 421 |
| 2009 | 9 | 9.M2 | 32./ 294 | 598 | 391 |
| 2010 | 9 | 10.M2 | 31./ 282 | 600 | 394 |
| 2011 | 10 | 9.M2 | 39./ 215 | 603 | 372 |
| 2012 | 10 | 8.M2 | 34./ 257 | 607 | 396 |
| 2013 | 8 | 11.M2 | 49./ 207 | 586 | 298 |
| 2014 | 10 | 8.M2 | 30./ 207 | 609 | 395 |
| 2015 | 8 | 5.M3 | 22./ 180 | 6443 | 4421 |
| 2016 | 9 | 8.M3 | 28./ 193 | 6400 | 4694 |
| 2017 | 10 | 3.M2 | 14./ 263 | 6400 | 5050 |
| 2018 | 10 | 5.M2 | 20./ 51 | 6210 | 4660 |
| 2019 | 9 | 6.M3 | 26./ 60 | 6350 | 4650 |
| 2020 | 7 | 4.M3 | 22./ 51 | 6120 | 3300 |
| 2021 | 7 | 9.M3 | 19./ 39 | 6120 | 4380 |
| 2022 | 6 | 8.M3 | 21./ 42 | 5370 | 4250 |
| 2023 | 7 | 6.M3 | 15./ 38 | 6180 | 4660 |
| 2024 | 7 | 6.M3 | 16./ 45 | 6110 | 4270 |
| 2025 | 5 | 9.M3 | 22./ 33 | 4450 | 3660 |
| 2026 | 6 | 5.M3 | 22./ 233vorläufig | 5140 | 3240 |
Tätigkeit in der Serie
| Funktion | Wo | Jahr | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Duatlon Powerman Kunčina | 2026 | Kontaktseite |