Josef Pospíšil v roce 2020
Josef Pospíšil
M1
Karta č. 1817
- Narozen
- 1985
- Obec
- Moravská Třebová
- PSČ
- –
- Klub
- CK Slovan Moravská Třebová
Jste to vy?
Propojit svou osobu k tomuto závodníkovi
Po propojení se můžete přihlašovat na závody, opravovat své kontaktní údaje a upravovat své příspěvky k akcím.
Účast v ročníku 2020
Vyhrál kategorii M1 o 17 b. před závodníkem Pánek Pavel. Celkově skončil 6. – na vítěze ztratil 61 b., na 5. místo 11 b.
- Odjeté závody
- 8z 8 závodů s výsledky
- Pořadí v M1
- 1.z 11 · 679 b.
- Celkové pořadí
- 6.z 51 · 622 b. absolutně
- Na stupních vítězů
- 3×nejlépe 1. místo – Paperman, triatlon
Pořadí je mezi závodníky s min. 3 závody, stejně jako v celkových výsledcích.
| Akce | Pořadí v kategorii | Pořadí absolutně |
|---|---|---|
| Bohemian Adventures CHallenge výsledky | 3. | 7. |
| Městské cross country výsledky | 10. | 33. |
| Silniční prolog výsledky | 4. | 17. |
| Moravskotřebovský maraton výsledky | 17. | 43. |
| Paperman, triatlon výsledky | 1. | 3. |
| Powerman Kunčina výsledky | 2. | 5. |
| Babí léto výsledky | 15. | 38. |
| Silniční časovka jednotlivců výsledky | 4. | 20. |
Za celý pohár 2009–2026
- Ročníků
- 152009–2026
- Závodů
- 67ve všech ročnících
- Nejlepší celkové umístění
- 6.v roce 2020
- Na stupních vítězů
- 20×v závodech, z toho 5× vítězství
V kategorii
- 1. místo2×2020, 2021
- 2. místo2×2023, 2025
- 3. místo2×2022, 2024
Ročníky závodníka
Kliknutím na ročník zobrazíte jeho akce.
| Ročník | Počet akcí | Pořadí v kategorii | Celkové pořadí | Body v kategorii | Body absolutně |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 57.M1 | 174./ 294 | 84 | 52 |
| 2010 | 1 | 53.M1 | 121./ 282 | 87 | 74 |
| 2011 | 3 | 30.M1 | 86./ 215 | 245 | 187 |
| 2012 | 4 | 21.M1 | 76./ 257 | 258 | 200 |
| 2013 | 1 | 43.M1 | 160./ 207 | 90 | 59 |
| 2014 | 1 | 31.M1 | 125./ 207 | 93 | 74 |
| 2015 | 1 | 32.M1 | 124./ 180 | 900 | 750 |
| 2017 | 1 | 39.M1 | 155./ 263 | 900 | 700 |
| 2020 | 8 | 1.M1 | 6./ 51 | 6470 | 5570 |
| 2021 | 7 | 1.M1 | 7./ 39 | 6500 | 5680 |
| 2022 | 9 | 3.M1 | 9./ 42 | 6500 | 5930 |
| 2023 | 8 | 2.M1 | 7./ 38 | 6330 | 5700 |
| 2024 | 7 | 3.M1 | 8./ 45 | 6190 | 5150 |
| 2025 | 7 | 2.M2 | 11./ 33 | 6380 | 4870 |
| 2026 | 8 | 2.M2 | 2./ 233průběžně | 6620 | 5850 |
Působení v seriálu
| Pozice | Kde | Rok | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Závod do vrchu | 2026 | Stránka kontaktu |
| Ředitel závodu | SUPERBIKE - terénní časovka | 2026 | Stránka kontaktu |