Josef Pospíšil 2020
Josef Pospíšil
M1
Eintrag Nr. 1817
- Geboren
- 1985
- Ort
- Moravská Třebová
- PLZ
- –
- Verein
- CK Slovan Moravská Třebová
Sind Sie das?
Meine Person mit diesem Fahrer verknüpfen
Nach der Verknüpfung können Sie sich für Rennen anmelden, Ihre Kontaktdaten korrigieren und Ihre Kommentare zu Veranstaltungen bearbeiten.
Teilnahme in der Saison 2020
Hat M1 mit 17 Pkt. vor Pánek Pavel gewonnen. Gesamt auf Platz 6 – 61 Pkt. hinter dem Sieger, 11 Pkt. hinter Platz 5.
- Gefahrene Rennen
- 8von 8 Rennen mit Ergebnissen
- Platz in M1
- 1.von 11 · 679 Pkt.
- Gesamtwertung
- 6.von 51 · 622 Gesamtpunkte
- Auf dem Podest
- 3×bestes Ergebnis Platz 1 – Paperman, triatlon
Platzierung unter Fahrern mit mind. 3 Rennen, wie in der Gesamtwertung.
| Veranstaltung | Platz in der Kategorie | Platz gesamt |
|---|---|---|
| Bohemian Adventures CHallenge Ergebnisse | 3. | 7. |
| Městské cross country Ergebnisse | 10. | 33. |
| Silniční prolog Ergebnisse | 4. | 17. |
| Moravskotřebovský maraton Ergebnisse | 17. | 43. |
| Paperman, triatlon Ergebnisse | 1. | 3. |
| Powerman Kunčina Ergebnisse | 2. | 5. |
| Babí léto Ergebnisse | 15. | 38. |
| Silniční časovka jednotlivců Ergebnisse | 4. | 20. |
Mit einem anderen Fahrer vergleichen
Im ganzen Pokal 2009–2026
- Saisons
- 152009–2026
- Rennen
- 67in allen Saisons
- Beste Gesamtplatzierung
- 6.im Jahr 2020
- Auf dem Podium
- 20×in Rennen, davon 5× Sieg
In der Kategorie
- 1. Platz2×2020, 2021
- 2. Platz2×2023, 2025
- 3. Platz2×2022, 2024
Saisons des Fahrers
Ein Klick auf die Saison zeigt ihre Veranstaltungen.
| Saison | Veranstaltungen | Platz in der Kategorie | Gesamtplatz | Punkte in der Kategorie | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 57.M1 | 174./ 294 | 84 | 52 |
| 2010 | 1 | 53.M1 | 121./ 282 | 87 | 74 |
| 2011 | 3 | 30.M1 | 86./ 215 | 245 | 187 |
| 2012 | 4 | 21.M1 | 76./ 257 | 258 | 200 |
| 2013 | 1 | 43.M1 | 160./ 207 | 90 | 59 |
| 2014 | 1 | 31.M1 | 125./ 207 | 93 | 74 |
| 2015 | 1 | 32.M1 | 124./ 180 | 900 | 750 |
| 2017 | 1 | 39.M1 | 155./ 263 | 900 | 700 |
| 2020 | 8 | 1.M1 | 6./ 51 | 6470 | 5570 |
| 2021 | 7 | 1.M1 | 7./ 39 | 6500 | 5680 |
| 2022 | 9 | 3.M1 | 9./ 42 | 6500 | 5930 |
| 2023 | 8 | 2.M1 | 7./ 38 | 6330 | 5700 |
| 2024 | 7 | 3.M1 | 8./ 45 | 6190 | 5150 |
| 2025 | 7 | 2.M2 | 11./ 33 | 6380 | 4870 |
| 2026 | 8 | 2.M2 | 2./ 233vorläufig | 6620 | 5850 |
Tätigkeit in der Serie
| Funktion | Wo | Jahr | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Závod do vrchu | 2026 | Kontaktseite |
| Ředitel závodu | SUPERBIKE - terénní časovka | 2026 | Kontaktseite |