Martin Kobelka v roce 2016
- Narozen
- 1997
- Obec
- Moravská Třebová
- PSČ
- 57101
- Klub
- CK Slovan Moravská Třebová
Profil
Našenec do cyklistiky, běhu a plavání
Administrátor těchto stránek
Účast v ročníku 2016
Vyhrál kategorii J o 17,9 b. před závodníkem Jansa Dominik. Celkově skončil 7. – na vítěze ztratil 82,5 b., na 6. místo 27,8 b.
- Odjeté závody
- 9z 10 závodů s výsledky
- Pořadí v J
- 1.z 15 · 727 b.
- Celkové pořadí
- 7.z 193 · 630 b. absolutně
- Na stupních vítězů
- 8×nejlépe 1. místo – Silniční prolog
| Akce | Pořadí v kategorii | Pořadí absolutně |
|---|---|---|
| Silniční prolog výsledky | 1. | 16. |
| SUPERBIKE - terénní časovka výsledky | 1. | 14. |
| Bohemian Adventures CHallenge výsledky | 4. | 37. |
| Městské cross country výsledky | 1. | 14. |
| Paperman, triatlon výsledky | 1. | 3. |
| Powerman Kunčina výsledky | 1. | 10. |
| Babí léto výsledky | 2. | 13. |
| Silniční časovka jednotlivců výsledky | 3. | 19. |
| Závod do vrchu výsledky | 1. | 7. |
Za celý pohár 2011–2026
- Ročníků
- 162011–2026
- Závodů
- 104ve všech ročnících
- Nejlepší celkové umístění
- 5.v roce 2025
- Na stupních vítězů
- 42×v závodech, z toho 16× vítězství
V kategorii
- 1. místo2×2016, 2025
- 2. místo5×2015, 2017, 2018, 2021, 2024
- 3. místo2×2019, 2020
Ročníky závodníka
Kliknutím na ročník zobrazíte jeho akce.
| Ročník | Počet akcí | Pořadí v kategorii | Celkové pořadí | Body v kategorii | Body absolutně |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 18.J | 184./ 215 | 97 | 38 |
| 2012 | 3 | 13.J | 105./ 257 | 266 | 137 |
| 2013 | 4 | 11.J | 63./ 207 | 366 | 204 |
| 2014 | 5 | 7.J | 44./ 207 | 467 | 333 |
| 2015 | 9 | 2.J | 9./ 180 | 7079 | 6086 |
| 2016 | 9 | 1.J | 7./ 193 | 7270 | 6300 |
| 2017 | 9 | 2.M1 | 6./ 263 | 6620 | 5990 |
| 2018 | 9 | 2.M1 | 6./ 51 | 6490 | 5680 |
| 2019 | 8 | 3.M1 | 8./ 60 | 6530 | 5790 |
| 2020 | 7 | 3.M1 | 11./ 51 | 5850 | 4320 |
| 2021 | 7 | 2.M1 | 10./ 39 | 6470 | 5600 |
| 2022 | 4 | 6.M1 | 26./ 42 | 3500 | 2860 |
| 2023 | 6 | 4.M1 | 17./ 38 | 5360 | 4580 |
| 2024 | 9 | 2.M1 | 6./ 45 | 6460 | 5730 |
| 2025 | 8 | 1.M1 | 5./ 33 | 6660 | 6110 |
| 2026 | 6 | 2.M1 | 11./ 233průběžně | 5490 | 4800 |
Působení v seriálu
| Pozice | Kde | Rok | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Webmaster a administrátor webu | Seriál Cykloman | – | Stránka kontaktu |