Martin Kobelka v roku 2016
- Narodený
- 1997
- Obec
- Moravská Třebová
- PSČ
- 57101
- Klub
- CK Slovan Moravská Třebová
Profil
Našenec do cyklistiky, běhu a plavání
Administrátor těchto stránek
Účasť v ročníku 2016
Vyhral kategóriu J o 17,9 b. pred pretekárom Jansa Dominik. Celkovo skončil 7. – na víťaza stratil 82,5 b., na 6. miesto 27,8 b.
- Odjazdené preteky
- 9z 10 pretekov s výsledkami
- Poradie v J
- 1.z 15 · 727 b.
- Celkové poradie
- 7.z 193 · 630 b. absolútne
- Na stupňoch víťazov
- 8×najlepšie 1. miesto – Silniční prolog
| Akcia | Poradie v kategórii | Poradie absolútne |
|---|---|---|
| Silniční prolog výsledky | 1. | 16. |
| SUPERBIKE - terénní časovka výsledky | 1. | 14. |
| Bohemian Adventures CHallenge výsledky | 4. | 37. |
| Městské cross country výsledky | 1. | 14. |
| Paperman, triatlon výsledky | 1. | 3. |
| Powerman Kunčina výsledky | 1. | 10. |
| Babí léto výsledky | 2. | 13. |
| Silniční časovka jednotlivců výsledky | 3. | 19. |
| Závod do vrchu výsledky | 1. | 7. |
Za celý pohár 2011–2026
- Ročníkov
- 162011–2026
- Pretekov
- 104vo všetkých ročníkoch
- Najlepšie celkové umiestnenie
- 5.v roku 2025
- Na stupňoch víťazov
- 42×v pretekoch, z toho 16× víťazstvo
V kategórii
- 1. miesto2×2016, 2025
- 2. miesto5×2015, 2017, 2018, 2021, 2024
- 3. miesto2×2019, 2020
Ročníky pretekára
Kliknutím na ročník zobrazíte jeho akcie.
| Ročník | Počet akcií | Poradie v kategórii | Celkové poradie | Body v kategórii | Body absolútne |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 18.J | 184./ 215 | 97 | 38 |
| 2012 | 3 | 13.J | 105./ 257 | 266 | 137 |
| 2013 | 4 | 11.J | 63./ 207 | 366 | 204 |
| 2014 | 5 | 7.J | 44./ 207 | 467 | 333 |
| 2015 | 9 | 2.J | 9./ 180 | 7079 | 6086 |
| 2016 | 9 | 1.J | 7./ 193 | 7270 | 6300 |
| 2017 | 9 | 2.M1 | 6./ 263 | 6620 | 5990 |
| 2018 | 9 | 2.M1 | 6./ 51 | 6490 | 5680 |
| 2019 | 8 | 3.M1 | 8./ 60 | 6530 | 5790 |
| 2020 | 7 | 3.M1 | 11./ 51 | 5850 | 4320 |
| 2021 | 7 | 2.M1 | 10./ 39 | 6470 | 5600 |
| 2022 | 4 | 6.M1 | 26./ 42 | 3500 | 2860 |
| 2023 | 6 | 4.M1 | 17./ 38 | 5360 | 4580 |
| 2024 | 9 | 2.M1 | 6./ 45 | 6460 | 5730 |
| 2025 | 8 | 1.M1 | 5./ 33 | 6660 | 6110 |
| 2026 | 6 | 2.M1 | 11./ 233priebežne | 5490 | 4800 |
Pôsobenie v seriáli
| Pozícia | Kde | Rok | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Webmaster a administrátor webu | Seriál Cykloman | – | Stránka kontaktu |