Martin Kobelka 2016
- Geboren
- 1997
- Ort
- Moravská Třebová
- PLZ
- 57101
- Verein
- CK Slovan Moravská Třebová
Profil
Našenec do cyklistiky, běhu a plavání
Administrátor těchto stránek
Teilnahme in der Saison 2016
Hat J mit 17,9 Pkt. vor Jansa Dominik gewonnen. Gesamt auf Platz 7 – 82,5 Pkt. hinter dem Sieger, 27,8 Pkt. hinter Platz 6.
- Gefahrene Rennen
- 9von 10 Rennen mit Ergebnissen
- Platz in J
- 1.von 15 · 727 Pkt.
- Gesamtwertung
- 7.von 193 · 630 Gesamtpunkte
- Auf dem Podest
- 8×bestes Ergebnis Platz 1 – Silniční prolog
| Veranstaltung | Platz in der Kategorie | Platz gesamt |
|---|---|---|
| Silniční prolog Ergebnisse | 1. | 16. |
| SUPERBIKE - terénní časovka Ergebnisse | 1. | 14. |
| Bohemian Adventures CHallenge Ergebnisse | 4. | 37. |
| Městské cross country Ergebnisse | 1. | 14. |
| Paperman, triatlon Ergebnisse | 1. | 3. |
| Powerman Kunčina Ergebnisse | 1. | 10. |
| Babí léto Ergebnisse | 2. | 13. |
| Silniční časovka jednotlivců Ergebnisse | 3. | 19. |
| Závod do vrchu Ergebnisse | 1. | 7. |
Mit einem anderen Fahrer vergleichen
Im ganzen Pokal 2011–2026
- Saisons
- 162011–2026
- Rennen
- 104in allen Saisons
- Beste Gesamtplatzierung
- 5.im Jahr 2025
- Auf dem Podium
- 42×in Rennen, davon 16× Sieg
In der Kategorie
- 1. Platz2×2016, 2025
- 2. Platz5×2015, 2017, 2018, 2021, 2024
- 3. Platz2×2019, 2020
Saisons des Fahrers
Ein Klick auf die Saison zeigt ihre Veranstaltungen.
| Saison | Veranstaltungen | Platz in der Kategorie | Gesamtplatz | Punkte in der Kategorie | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 18.J | 184./ 215 | 97 | 38 |
| 2012 | 3 | 13.J | 105./ 257 | 266 | 137 |
| 2013 | 4 | 11.J | 63./ 207 | 366 | 204 |
| 2014 | 5 | 7.J | 44./ 207 | 467 | 333 |
| 2015 | 9 | 2.J | 9./ 180 | 7079 | 6086 |
| 2016 | 9 | 1.J | 7./ 193 | 7270 | 6300 |
| 2017 | 9 | 2.M1 | 6./ 263 | 6620 | 5990 |
| 2018 | 9 | 2.M1 | 6./ 51 | 6490 | 5680 |
| 2019 | 8 | 3.M1 | 8./ 60 | 6530 | 5790 |
| 2020 | 7 | 3.M1 | 11./ 51 | 5850 | 4320 |
| 2021 | 7 | 2.M1 | 10./ 39 | 6470 | 5600 |
| 2022 | 4 | 6.M1 | 26./ 42 | 3500 | 2860 |
| 2023 | 6 | 4.M1 | 17./ 38 | 5360 | 4580 |
| 2024 | 9 | 2.M1 | 6./ 45 | 6460 | 5730 |
| 2025 | 8 | 1.M1 | 5./ 33 | 6660 | 6110 |
| 2026 | 6 | 2.M1 | 11./ 233vorläufig | 5490 | 4800 |
Tätigkeit in der Serie
| Funktion | Wo | Jahr | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Webmaster a administrátor webu | Serie Cykloman | – | Kontaktseite |