Tomáš Zezula 2018
Tomáš Zezula
M1
Eintrag Nr. 2265
- Geboren
- 1980
- Ort
- Svitavy
- PLZ
- –
- Verein
- CYCLING BRNO
Teilnahme in der Saison 2018
In M1 auf Platz 3 – 24 Pkt. hinter dem Sieger, 3 Pkt. hinter Platz 2. Gesamt auf Platz 8 – 57 Pkt. hinter dem Sieger, 2 Pkt. hinter Platz 7.
- Gefahrene Rennen
- 9von 10 Rennen mit Ergebnissen
- Platz in M1
- 3.von 10 · 668 Pkt.
- Gesamtwertung
- 8.von 51 · 623 Gesamtpunkte
- Auf dem Podest
- 1×bestes Ergebnis Platz 1 – Bohemian Adventures CHallenge
Platzierung unter Fahrern mit mind. 3 Rennen, wie in der Gesamtwertung.
| Veranstaltung | Platz in der Kategorie | Platz gesamt |
|---|---|---|
| Silniční prolog Ergebnisse | 7. | 28. |
| SUPERBIKE - terénní časovka Ergebnisse | 4. | 15. |
| Bohemian Adventures CHallenge Ergebnisse | 1. | 6. |
| Městské cross country Ergebnisse | 10. | 22. |
| Paperman, triatlon Ergebnisse | 4. | 14. |
| Powerman Kunčina Ergebnisse | 4. | 11. |
| Babí léto Ergebnisse | 12. | 32. |
| Silniční časovka jednotlivců Ergebnisse | 6. | 23. |
| Závod do vrchu Ergebnisse | 4. | 16. |
Mit einem anderen Fahrer vergleichen
Im ganzen Pokal 2014–2026
- Saisons
- 132014–2026
- Rennen
- 95in allen Saisons
- Gesamtpodium
- 4×1× 2× 1×
- Auf dem Podium
- 42×in Rennen, davon 19× Sieg
Gesamtwertung des Pokals
- 1. Platz1×2020
- 2. Platz2×2021, 2022
- 3. Platz1×2024
In der Kategorie
- 1. Platz4×2020, 2021, 2022, 2024
- 2. Platz1×2019
- 3. Platz2×2016, 2018
Saisons des Fahrers
Ein Klick auf die Saison zeigt ihre Veranstaltungen.
| Saison | Veranstaltungen | Platz in der Kategorie | Gesamtplatz | Punkte in der Kategorie | Punkte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7 | 6.M1 | 31./ 207 | 606 | 395 |
| 2015 | 7 | 4.M2 | 17./ 180 | 6596 | 5301 |
| 2016 | 8 | 3.M2 | 13./ 193 | 6715 | 5707 |
| 2017 | 9 | 4.M1 | 12./ 263 | 6290 | 5340 |
| 2018 | 9 | 3.M1 | 8./ 51 | 6530 | 5720 |
| 2019 | 9 | 2.M1 | 5./ 60 | 6690 | 6340 |
| 2020 | 8 | 1.M2 | 1./ 51 | 6700 | 6480 |
| 2021 | 8 | 1.M2 | 2./ 39 | 6830 | 6540 |
| 2022 | 8 | 1.M2 | 2./ 42 | 6850 | 6540 |
| 2023 | 5 | 4.M2 | 19./ 38 | 4840 | 4270 |
| 2024 | 7 | 1.M2 | 3./ 45 | 6750 | 6030 |
| 2025 | 4 | 4.M2 | 23./ 33 | 3830 | 3330 |
| 2026 | 6 | 4.M2 | 8./ 233vorläufig | 5820 | 5310 |
Tätigkeit in der Serie
| Funktion | Wo | Jahr | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2026 | Kontaktseite |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2025 | Kontaktseite |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2024 | Kontaktseite |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2023 | Kontaktseite |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2022 | Kontaktseite |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2021 | Kontaktseite |