Tomáš Zezula 2018
Tomáš Zezula
M1
Karta nr 2265
- Urodzony
- 1980
- Miejscowość
- Svitavy
- Kod pocztowy
- –
- Klub
- CYCLING BRNO
Starty w sezonie 2018
W kategorii M1 zajął 3. miejsce – do zwycięzcy stracił 24 pkt, do 2. miejsca 3 pkt. W klasyfikacji generalnej zajął 8. miejsce – do zwycięzcy stracił 57 pkt, do 7. miejsca 2 pkt.
- Przejechane wyścigi
- 9z 10 wyścigów z wynikami
- Miejsce w M1
- 3.z 10 · 668 pkt
- Klasyfikacja generalna
- 8.z 51 · 623 pkt open
- Na podium
- 1×najlepiej 1. miejsce – Bohemian Adventures CHallenge
Miejsca wśród zawodników z min. 3 wyścigami, jak w wynikach łącznych.
| Wydarzenie | Miejsce w kategorii | Miejsce open |
|---|---|---|
| Silniční prolog wyniki | 7. | 28. |
| SUPERBIKE - terénní časovka wyniki | 4. | 15. |
| Bohemian Adventures CHallenge wyniki | 1. | 6. |
| Městské cross country wyniki | 10. | 22. |
| Paperman, triatlon wyniki | 4. | 14. |
| Powerman Kunčina wyniki | 4. | 11. |
| Babí léto wyniki | 12. | 32. |
| Silniční časovka jednotlivců wyniki | 6. | 23. |
| Závod do vrchu wyniki | 4. | 16. |
Sezony zawodnika
Kliknij sezon, aby pokazać jego wydarzenia.
| Sezon | Liczba wydarzeń | Punkty w kategorii | Punkty open |
|---|---|---|---|
| 2014 | 7 | 606 | 395 |
| 2015 | 7 | 6596 | 5301 |
| 2016 | 8 | 6715 | 5707 |
| 2017 | 9 | 6290 | 5340 |
| 2018 | 9 | 6530 | 5720 |
| 2019 | 9 | 6690 | 6340 |
| 2020 | 8 | 6700 | 6480 |
| 2021 | 8 | 6830 | 6540 |
| 2022 | 8 | 6850 | 6540 |
| 2023 | 5 | 4840 | 4270 |
| 2024 | 7 | 6750 | 6030 |
| 2025 | 4 | 3830 | 3330 |
| 2026 | 6 | 5820 | 5310 |
Działalność w serii
| Funkcja | Gdzie | Rok | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2026 | Strona kontaktu |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2025 | Strona kontaktu |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2024 | Strona kontaktu |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2023 | Strona kontaktu |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2022 | Strona kontaktu |
| Ředitel závodu | Silniční prolog | 2021 | Strona kontaktu |